Камень брони II

ID 152011022 · Флюсы

Основное

Уровень18
КачествоОбычный
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена15 кин
Стак1 000
Текст (desc)1414827

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (300+)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Ядро носителя (285748) 20 Свирепый 911 495 32% 1
Носильщик (285749) 20 Свирепый 938 569 32% 1
Ядро носителя (294547) 20 Свирепый 929 544 32% 1
Носильщик (294548) 20 Свирепый 929 544 32% 1
Носильщик (294549) 20 Свирепый 938 569 32% 1
Носильщик (294550) 20 Свирепый 947 594 32% 1
Ядро носителя (296113) 20 Свирепый 911 495 32% 1
Ядро носителя (296114) 20 Свирепый 920 519 32% 1
Ядро носителя (296115) 20 Свирепый 947 594 32% 1
Ядро носителя (296116) 20 Свирепый 920 519 32% 1
Носильщик (296117) 20 Свирепый 929 544 32% 1
Носильщик (296118) 20 Свирепый 920 519 32% 1
Носильщик (296119) 20 Свирепый 929 544 32% 1
Носильщик (296120) 20 Свирепый 929 544 32% 1
Носильщик (296121) 20 Свирепый 947 594 32% 1
Ядро носителя (296126) 20 Свирепый 1 733 636 32% 1
Вождь Курака (210187) 20 Грозный 37 323 25,6% 1
Глава клана Кумпаран (210548) 20 Грозный 44 517 25,6% 1
Глава клана оборотней Кумпаран (280071) 20 Грозный 36 141 25,6% 1
Носильщик (285750) 20 Грозный 929 544 25,6% 1
Носильщик (285751) 20 Грозный 947 594 25,6% 1
Быстрая Канука (210603) 17 Свирепый 21 813 24,9% 1
Шаман Конуну Черный Ураган (210604) 17 Свирепый 8 906 24,9% 1
Ясновидящий Матара (210605) 17 Свирепый 17 074 24,9% 1
Туманная Мубаба (210606) 18 Свирепый 18 187 24,6% 1
Кровожадная Джахамма (210607) 18 Свирепый 16 204 24,6% 1
Дрожащий Рунгак (210630) 18 Свирепый 25 199 24,6% 1
Главный сторож Хака (210308) 16 Грозный 13 200 20,16% 1
Капитан Тункара (210309) 16 Грозный 16 863 20,16% 1
Капитан разведки Фарука (210310) 17 Грозный 12 962 19,92% 1
Капитан Кунтура (210311) 18 Грозный 18 605 19,68% 1
Шаман Кумпача (210312) 18 Грозный 14 473 19,68% 1
Капитан разведки Таката (210314) 19 Грозный 14 599 19,44% 1
Начальник охраны Тампаку (210315) 19 Грозный 19 550 19,44% 1
Жрец Джиллута (210697) 19 Грозный 15 207 19,44% 1
Ручной грифон (203365) 20 Закалённый 16 584 14,4% 1
Элийский воин 3-го ранга (ур. 20) (207724) 20 Закалённый 12 818 14,4% 1
Элийский маг 3-го ранга (ур. 20) (207731) 20 Закалённый 12 942 14,4% 1
Вождь му-му Ману (210598) 17 Грозный 3 096 13,28% 1
Ядовитый Cлеш (210318) 18 Грозный 2 431 13,12% 1
Главный смотритель Кетбан (210532) 18 Грозный 3 383 13,12% 1
Каменный броненосец Стоф (210617) 18 Грозный 3 222 13,12% 1
Мутант Аеси (210313) 19 Грозный 3 392 12,96% 1
Огромная Ремекка (210334) 19 Грозный 3 546 12,96% 1
Жрец Манука (216891) 19 Грозный 2 687 12,96% 1
Шаман Габача (216893) 19 Грозный 2 687 12,96% 1
Грифон очень слабый 20 (280210) 20 Грозный 2 795 12,8% 1
Сильный смотритель Турсина (210165) 16 Стойкий 8 829 10,08% 1
Сильный часовой Турсина (210175) 16 Стойкий 11 280 10,08% 1
Чанкаки Маг Войны (210296) 16 Закалённый 2 309 10,08% 1
Часовой му-му (210452) 16 Закалённый 3 002 10,08% 1
Часовой Черного когтя (210456) 16 Закалённый 3 199 10,08% 1
Старший воин Черного когтя (210459) 16 Закалённый 2 968 10,08% 1
Ручной рюкрог (210465) 16 Закалённый 2 199 10,08% 1
Разведчик Черного когтя (210502) 16 Закалённый 2 323 10,08% 1
Особый боец Черного когтя (210549) 16 Стойкий 11 280 10,08% 1
Особый охотник Черного когтя (210551) 16 Стойкий 7 818 10,08% 1
Особый следопыт Черного когтя (210558) 16 Стойкий 8 829 10,08% 1
Особый часовой Черного когтя (210562) 16 Стойкий 12 157 10,08% 1
Странник Мантайга (210631) 16 Закалённый 1 951 10,08% 1
Смотритель Турсина (210712) 16 Стойкий 8 423 10,08% 1
Следопыт Черного когтя (214032) 16 Закалённый 2 279 10,08% 1
Воин Черного когтя (214039) 16 Закалённый 3 002 10,08% 1
Старший смотритель Турсина (210158) 17 Закалённый 3 300 9,96% 1
Сильный сторож Турсина (210166) 17 Стойкий 9 088 9,96% 1
Шаман Турсина (210170) 17 Стойкий 9 031 9,96% 1
Могучий воитель Турсина (210176) 17 Стойкий 11 610 9,96% 1
Разведчик Турсина (210183) 17 Стойкий 8 670 9,96% 1
Вожак Трандилла (210202) 17 Закалённый 2 268 9,96% 1
Целитель Турсина (210354) 17 Стойкий 10 881 9,96% 1
Комру Серебряный коготь (210442) 17 Закалённый 3 142 9,96% 1
Старший часовой Черного когтя (210457) 17 Закалённый 3 300 9,96% 1
Старший воин Черного когтя (210460) 17 Закалённый 3 061 9,96% 1
Ручной рюкрог (210466) 17 Закалённый 2 268 9,96% 1
Опытный часовой му-му (210498) 17 Закалённый 3 096 9,96% 1
Опытный караульный му-му (210499) 17 Закалённый 2 449 9,96% 1
Элитный шаман Черного когтя (210508) 17 Стойкий 9 031 9,96% 1
Пропавший скаут Черного когтя (210511) 17 Закалённый 2 141 9,96% 1
Особый боец Черного когтя (210550) 17 Стойкий 11 610 9,96% 1
Особый охотник Черного когтя (210552) 17 Стойкий 8 047 9,96% 1
Особый следопыт Черного когтя (210559) 17 Стойкий 9 088 9,96% 1
Особый часовой Черного когтя (210563) 17 Стойкий 12 513 9,96% 1
Хаку Серебряная Грива (210626) 17 Закалённый 3 142 9,96% 1
Главный атакующий патруля (211296) 17 Закалённый 2 381 9,96% 1
Живой камень (280098) 17 Закалённый 2 120 9,96% 1
Оборотень-шаман (204260) 18 Стойкий 9 680 9,84% 1
Охранник Турсина (210167) 18 Стойкий 9 741 9,84% 1
Шаман Турсина (210171) 18 Стойкий 9 680 9,84% 1
Ветеран Турсина (210177) 18 Стойкий 12 444 9,84% 1
Разведчик Турсина (210184) 18 Стойкий 9 293 9,84% 1
Одинокий Мефисто (210345) 18 Закалённый 2 490 9,84% 1
Целитель Турсина (210355) 18 Стойкий 11 663 9,84% 1
Воитель Черного когтя (210501) 18 Закалённый 2 360 9,84% 1
Элитный шаман Черного когтя (210509) 18 Стойкий 9 680 9,84% 1
Ищейка Черного когтя (210512) 18 Закалённый 2 221 9,84% 1
Особый охранник Черного когтя (210533) 18 Стойкий 13 412 9,84% 1
Особый воин Черного когтя (210535) 18 Стойкий 12 444 9,84% 1
Ассасин Черного когтя (210542) 18 Стойкий 8 625 9,84% 1
Агент Черного когтя (210560) 18 Стойкий 9 741 9,84% 1
Злой дух Минуша (210634) 18 Закалённый 2 431 9,84% 1
Рыдающая Энинте (210743) 18 Закалённый 2 490 9,84% 1
Особый охранник Черного когтя (211279) 18 Стойкий 13 412 9,84% 1
Особый воин Черного когтя (211280) 18 Стойкий 12 829 9,84% 1
Шпион Черного когтя (211281) 18 Стойкий 10 147 9,84% 1
Особый жрец Черного когтя (211282) 18 Стойкий 9 680 9,84% 1
Агент Черного когтя (211283) 18 Стойкий 10 147 9,84% 1
Бригадир Кахити (216897) 18 Закалённый 3 046 9,84% 1
основное_Банши_18_An (280044) 18 Закалённый 2 314 9,84% 1
Моряк с разбитого корабля (210074) 19 Закалённый 3 562 9,72% 1
Главный смотритель Турсина (210159) 19 Стойкий 14 093 9,72% 1
Особый сторож Турсина (210168) 19 Стойкий 10 022 9,72% 1
Старший охранник Турсина (210178) 19 Стойкий 13 076 9,72% 1
Элитный следопыт Турсина (210185) 19 Стойкий 9 764 9,72% 1
Шалп Небесный (210298) 19 Закалённый 2 559 9,72% 1
Полученный ящик с грузом (210299) 19 Закалённый 3 392 9,72% 1
Тайный целитель Турсина (210356) 19 Стойкий 12 254 9,72% 1
Тайный шаман Турсина (210357) 19 Стойкий 10 171 9,72% 1
Моряк (210361) 19 Закалённый 2 613 9,72% 1
Особый охранник Черного когтя (210534) 19 Стойкий 14 093 9,72% 1
Особый воин Черного когтя (210536) 19 Стойкий 13 076 9,72% 1
Верховный шаман Черного когтя (210538) 19 Стойкий 10 171 9,72% 1
Лекарь Черного когтя (210540) 19 Стойкий 12 254 9,72% 1
Наставник Черного когтя (210543) 19 Стойкий 9 062 9,72% 1
Агент Черного когтя (210561) 19 Стойкий 10 022 9,72% 1
Лазурный Наймас (210616) 19 Закалённый 3 392 9,72% 1
Верховная жрица Азалия (210751) 19 Стойкий 11 508 9,72% 1
Командир Турсина (216892) 19 Закалённый 3 562 9,72% 1
Глава исследователей му-му Хар (216907) 19 Закалённый 3 206 9,72% 1
Матрос разбитого корабля (210073) 20 Закалённый 2 796 9,6% 1
Главный сторож Турсина (210169) 20 Стойкий 10 407 9,6% 1
Особый охранник Турсина (210179) 20 Стойкий 13 578 9,6% 1
Элитный следопыт Турсина (210186) 20 Стойкий 10 140 9,6% 1
Начальник охраны Турсина (210352) 20 Стойкий 13 998 9,6% 1
Шаман караула Турсина (210353) 20 Стойкий 10 562 9,6% 1
Элитный капитан Черного когтя (210537) 20 Стойкий 13 578 9,6% 1
Верховный шаман Черного когтя (210539) 20 Стойкий 10 562 9,6% 1
Лекарь Черного когтя (210541) 20 Стойкий 12 725 9,6% 1
Наставник Черного когтя (210544) 20 Стойкий 9 410 9,6% 1
Смертоносная Стрея (210625) 20 Закалённый 2 663 9,6% 1
Тайный шаман Турсина (210707) 20 Стойкий 10 562 9,6% 1
Главный смотритель Турсина (210708) 20 Стойкий 14 634 9,6% 1
Прошлое Кунумаса (214103) 20 Закалённый 2 823 9,6% 1
Командир караула Нукити (216915) 20 Закалённый 3 336 9,6% 1
Падший вурдалак Хамэрун (216922) 20 Закалённый 3 335 9,6% 1
Последний босс (280544) 20 Закалённый 2 768 9,6% 1
Белая медведка (280573) 20 Закалённый 2 823 9,6% 1
Атир (203666) 16 Стойкий 2 445 6,72% 1
Рунгнир (203667) 16 Стойкий 2 445 6,72% 1
Знаменосец дукаки (210068) 16 Стойкий 2 309 6,72% 1
Алый нефендес (210070) 16 Стойкий 1 773 6,72% 1
Яростный защитник дукаки (210095) 16 Стойкий 2 309 6,72% 1
Бесстрашный воин дукаки (210100) 16 Стойкий 2 309 6,72% 1
Треснувший калькельм (210105) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Болотный слизневик (210121) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Болотный слизневик (210122) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Ядовитый октасид (210131) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Большой припайлам-потрошитель (210201) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Злобный симург (210272) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Грязевой дебр (210273) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Заразный нефендес (210335) 16 Стойкий 1 773 6,72% 1
Большелапый медведь (210441) 16 Стойкий 2 344 6,72% 1
Древесный нефендес (210444) 16 Стойкий 1 773 6,72% 1
Сумчатый октасид (210446) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Пилообразный каллиф (210448) 16 Стойкий 1 875 6,72% 1
Работник му-му (210450) 16 Стойкий 2 309 6,72% 1
Караульный му-му (210454) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Сприг-разбойник (210485) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Черный тетракелм (210486) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Звездный басиллит (210490) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Мерзкий слизневик (210515) 16 Стойкий 1 818 6,72% 1
Пчелиный рой (210565) 16 Стойкий 1 818 6,72% 1
Травник му-му (210568) 16 Стойкий 2 354 6,72% 1
Зеленый дебр (210573) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Гребенчатый руфиллин (210597) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Му-му Лу (210599) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Му-му Линн (210620) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Му-му Зу (210621) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Му-му Джен (210622) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Му-му Анн (210623) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Му-му Ти (210624) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Багровый дебр (210662) 16 Стойкий 2 242 6,72% 1
Заразная мюта (210742) 16 Стойкий 1 692 6,72% 1
Часовой му-му (214030) 16 Стойкий 2 309 6,72% 1
Караульный му-му (214031) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Следопыт дукаки (214097) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Сторож дукаки (214098) 16 Стойкий 1 826 6,72% 1
Сбежавший Хамэрун (217211) 16 Стойкий 2 461 6,72% 1
Дебр (280004) 16 Стойкий 1 913 6,72% 1
Нефендес (280005) 16 Стойкий 1 818 6,72% 1
Скорпион (280020) 16 Стойкий 1 856 6,72% 1
Слизневик (280025) 16 Стойкий 1 970 6,72% 1
Октасид (280026) 16 Стойкий 1 951 6,72% 1
Симург (280029) 16 Стойкий 1 837 6,72% 1
Краб (280037) 16 Стойкий 1 951 6,72% 1
Припайлам (280038) 16 Стойкий 1 951 6,72% 1
основное_припайлам (мать) (280041) 16 Стойкий 1 894 6,72% 1
основное_ядовитый дебр_13_An (280043) 16 Стойкий 1 970 6,72% 1
Ядовитый дебр (280069) 16 Стойкий 1 970 6,72% 1
Dispel test (285140) 16 Стойкий 1 951 6,72% 1
Test_balance_16 (286374) 16 Стойкий 1 951 6,72% 1
Знаменосец дукаки (210069) 17 Стойкий 2 382 6,64% 1
Калькельм треснувшей скалы (210106) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Болотный слизневик (210123) 17 Стойкий 1 745 6,64% 1
Дух древнего элийца (210343) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Заразный руфиллин (210344) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Ядовитый сумчатый октасид (210447) 17 Стойкий 1 745 6,64% 1
Черный тетракелм (210487) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Зловонный слизневик (210491) 17 Стойкий 1 994 6,64% 1
Ядовитый скорпион (210494) 17 Стойкий 2 099 6,64% 1
Ядовитый скорпион (210495) 17 Стойкий 1 713 6,64% 1
Болотный нефендес (210500) 17 Стойкий 1 829 6,64% 1
Гигантский ящик с грузом (210525) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Длинношеий кокатрис (210526) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Охранник патруля (210528) 17 Стойкий 2 428 6,64% 1
Шаман патруля (210530) 17 Стойкий 2 207 6,64% 1
Злой медведь (210566) 17 Стойкий 3 142 6,64% 1
Опытный травник му-му (210569) 17 Стойкий 2 141 6,64% 1
Зеленый дебр (210574) 17 Стойкий 1 745 6,64% 1
Дрейкин Минуша (210635) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Адепт дукаки (210695) 17 Стойкий 2 382 6,64% 1
Адепт дукаки (210696) 17 Стойкий 2 382 6,64% 1
Элементаль земли (210709) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Железный спакл (210725) 17 Стойкий 2 099 6,64% 1
Холмистый спарки (210726) 17 Стойкий 2 039 6,64% 1
Долинный октасид (210745) 17 Стойкий 1 745 6,64% 1
Предрассветный спакл (210746) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Короткохвостый тойги (210747) 17 Стойкий 2 312 6,64% 1
Ядовитый сумчатый октасид (210754) 17 Стойкий 1 822 6,64% 1
Дух древнего элийца (211099) 17 Стойкий 1 724 6,64% 1
Дух древнего элийца (211135) 17 Стойкий 1 716 6,64% 1
Дух древнего элийца (211153) 17 Стойкий 1 716 6,64% 1
Дух древнего элийца (211960) 17 Стойкий 1 738 6,64% 1
Дух древнего элийца (211961) 17 Стойкий 1 738 6,64% 1
Калькельм (280018) 17 Стойкий 2 099 6,64% 1
Мимик (280091) 17 Стойкий 2 120 6,64% 1
Скорпион (280104) 17 Стойкий 2 078 6,64% 1
Кокатрис (280116) 17 Стойкий 2 036 6,64% 1
Пустой ящик (280121) 17 Стойкий 2 183 6,64% 1
Test_balance_17 (286375) 17 Стойкий 2 141 6,64% 1
Элементаль пузырей (210080) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Элементаль воздуха (210086) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Калькельм треснувшей скалы (210107) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Свирепая липкая сороконожка (210274) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Древний слизневик (210297) 18 Стойкий 2 221 6,56% 1
Песочный краб (210331) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Идол бога призраков (210347) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Алый ремфис (210492) 18 Стойкий 1 960 6,56% 1
Преследователь Черного когтя (210513) 18 Стойкий 2 360 6,56% 1
Быстрый рюкрог (210514) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Прозрачный водяной ремфис (210517) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Дремлющий морок (210518) 18 Стойкий 2 360 6,56% 1
Дремлющий морок (210519) 18 Стойкий 1 831 6,56% 1
Идол Имфетиуса (210520) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Длинношеий кокатрис (210527) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Охранник патруля (210529) 18 Стойкий 2 602 6,56% 1
Шаман патруля (210531) 18 Стойкий 2 366 6,56% 1
Дикий рюкрог (210547) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Элементаль тумана (210575) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Элементаль бури (210576) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Элементаль всплеска (210577) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Элементаль урагана (210578) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Песчаный краб (210579) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Дух древнего героя (210588) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Болтливый кролик (210619) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Элементаль земли (210710) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Дух древнего волшебника (210723) 18 Стойкий 1 870 6,56% 1
Древний герой Умката (210752) 18 Стойкий 2 602 6,56% 1
Кокатрис (212345) 18 Стойкий 2 478 6,56% 1
Чернорабочий дукаки (216898) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Разведчик дукаки (216899) 18 Стойкий 1 811 6,56% 1
Разведчик дукаки (216900) 18 Стойкий 3 924 6,56% 1
Караульный дукаки (216901) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Дозорный дукаки (216902) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Перевозчик дукаки (216905) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Перевозчик му-му (216906) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Пленный часовой Турсина (216913) 18 Стойкий 2 342 6,56% 1
Пленный осведомитель Черного когтя (216914) 18 Стойкий 2 342 6,56% 1
Ключник му-му Дан (217025) 18 Стойкий 2 343 6,56% 1
Сороконожка (280002) 18 Стойкий 2 337 6,56% 1
Элементаль воды (280011) 18 Стойкий 2 221 6,56% 1
Элементаль ветра (280014) 18 Стойкий 2 221 6,56% 1
основное_элементаль ветра 2 уровня (280058) 18 Стойкий 2 337 6,56% 1
основное_элементаль воды 2 уровня (280059) 18 Стойкий 2 198 6,56% 1
Чудовище (280067) 18 Стойкий 2 429 6,56% 1
Водяной червь (280087) 18 Стойкий 2 406 6,56% 1
Элементаль воды (280088) 18 Стойкий 2 360 6,56% 1
Элементаль воды (280089) 18 Стойкий 2 198 6,56% 1
Элементаль ветра (280093) 18 Стойкий 2 267 6,56% 1
Элементаль ветра (280094) 18 Стойкий 2 198 6,56% 1
Ловец теней (280102) 18 Стойкий 2 198 6,56% 1
Краб (280123) 18 Стойкий 2 291 6,56% 1
основное_воин-нежить_18_An (285111) 18 Стойкий 2 337 6,56% 1
Воин-нежить (285170) 18 Стойкий 2 406 6,56% 1
Test_balance_18 (286376) 18 Стойкий 2 291 6,56% 1
Потерянный ящик с грузом (210085) 19 Стойкий 2 609 6,48% 1
Лютый морок (210108) 19 Стойкий 2 587 6,48% 1
Морской ленивый анклотль (210112) 19 Стойкий 2 728 6,48% 1
Свирепая гидра (210210) 19 Стойкий 2 064 6,48% 1
Песочный краб (210275) 19 Стойкий 2 609 6,48% 1
Прозрачный водяной ремфис (210516) 19 Стойкий 1 969 6,48% 1

Используется в рецептах (30)

РецептРезультатНужно
Усиленные стальные сапоги Усиленные стальные сапоги × 1 × 8
Усиленные стальные рукавицы Усиленные стальные рукавицы × 1 × 8
Усиленные стальные щитки Усиленные стальные щитки × 1 × 8
Усиленные стальные набедренники Усиленные стальные набедренники × 1 × 12
Усиленная стальная кольчуга Усиленная стальная кольчуга × 1 × 16
Усиленные стальные латные сапоги Усиленные стальные латные сапоги × 1 × 8
Усиленные стальные латные рукавицы Усиленные стальные латные рукавицы × 1 × 8
Усиленные стальные латные щитки Усиленные стальные латные щитки × 1 × 8
Усиленные стальные латные набедренники Усиленные стальные латные набедренники × 1 × 12
Усиленная стальная кираса Усиленная стальная кираса × 1 × 16
Усиленный стальной щит Усиленный стальной щит × 1 × 20
Усиленные тонкие сапоги Усиленные тонкие сапоги × 1 × 8
Усиленные тонкие перчатки Усиленные тонкие перчатки × 1 × 8
Усиленные тонкие наплечи Усиленные тонкие наплечи × 1 × 8
Усиленные тонкие набедренники Усиленные тонкие набедренники × 1 × 12
Усиленный тонкий дублет Усиленный тонкий дублет × 1 × 16
Усиленные рюконовые ботинки Усиленные рюконовые ботинки × 1 × 6
Усиленные рюконовые перчатки Усиленные рюконовые перчатки × 1 × 6
Усиленные рюконовые наплечники Усиленные рюконовые наплечники × 1 × 6
Усиленные рюконовые набедренники Усиленные рюконовые набедренники × 1 × 9
Усиленная рюконовая туника Усиленная рюконовая туника × 1 × 12
Лучезарные стальные сапоги Лучезарные стальные сапоги × 1 × 6
Лучезарные стальные рукавицы Лучезарные стальные рукавицы × 1 × 6
Лучезарные стальные щитки Лучезарные стальные щитки × 1 × 6
Лучезарные стальные набедренники Лучезарные стальные набедренники × 1 × 9
Лучезарная стальная кольчуга Лучезарная стальная кольчуга × 1 × 9
Лучезарные стальные латные сапоги Лучезарные стальные латные сапоги × 1 × 6
Лучезарные стальные латные рукавицы Лучезарные стальные латные рукавицы × 1 × 6
Лучезарные стальные латные щитки Лучезарные стальные латные щитки × 1 × 6
Лучезарные стальные латные набедренники Лучезарные стальные латные набедренники × 1 × 9

Продаётся у NPC (4)

NPCУр.
Абидус (798426) 55
Лавка ингредиентов (203234) 1
Лавка ингредиентов (203236) 1
Эдита (798428) 55