Жрец Джиллута
ID 210697 · Враждебный
Основное
| Уровень | 19 |
| HP | 15 207 |
| Опыт (XP) | 8 004 |
| Ранг | Грозный |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | KRALL |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 13 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 306 |
| Точность (осн.) | 529 |
| Физ. защита | 460 |
| Сопр. магии | 529 |
| Сила (power) | 211 |
| Точность | 460 |
| Уклонение | 529 |
| Скорость ходьбы | 0.778 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 1.22395 · side 0.83655 · upper 2.301
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Вертрон (210030000) | 1 | 2303, 1188, 168 |
Дроп (249)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 72,9% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 36,45% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 17,01% | 1 |
Без группы (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Хлам | 31,07% | 1 |
|
|
1 | Обычный | 28,25% | 474–1 484 |
|
|
16 | Обычный | 4,52% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,26% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 19,44% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 19,44% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 19,44% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 12,15% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 7,29% | 1 |
Броня (обычная) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 4,86% | 1 |
Украшения (редкие) (12)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,43% | 1 |
Броня (редкая) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 2,43% | 1 |
Оружие (обычное) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 2,43% | 1 |
ELYOS (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Редкий | 2,26% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,56% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,56% | 1 |
Оружие (редкое) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 1,22% | 1 |