Камень печати II

ID 169000004 · Прочее

Основное

Уровень10
КачествоОбычный
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена15 кин
Стак10 000
Текст (desc)1403625

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (300+)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Страж элийцев (294571) 12 Грозный 7 125 100% 1
Убийца элийцев (294577) 12 Грозный 7 265 100% 1
Жрец элийцев (294583) 12 Грозный 7 055 100% 1
Страж асмодиан (294586) 12 Грозный 7 055 100% 1
Стрелок асмодиан (294589) 12 Грозный 7 265 100% 1
Убийца асмодиан (294592) 12 Грозный 7 265 100% 1
Волшебник асмодиан (294595) 12 Грозный 7 125 100% 1
Жрец асмодиан (294598) 12 Грозный 7 055 100% 1
Страж балауров (294601) 12 Грозный 7 055 100% 1
Стрелок балауров (294604) 12 Грозный 7 125 100% 1
Убийца балауров (294607) 12 Грозный 7 055 100% 1
Волшебник балауров (294610) 12 Грозный 7 334 100% 1
Жрец балауров (294613) 12 Грозный 7 265 100% 1
Элементаль огня (294781) 12 Грозный 7 265 100% 1
Элементаль огня (294783) 12 Грозный 7 055 100% 1
Элиец-стрелок (294898) 12 Грозный 7 195 100% 1
Элиец-маг (294902) 12 Грозный 7 055 100% 1
Асмодианин-стрелок (294906) 12 Грозный 7 334 100% 1
Асмодианин-маг (294910) 12 Грозный 7 125 100% 1
Балаур-стрелок (294914) 12 Грозный 7 265 100% 1
Балаур-маг (294918) 12 Грозный 7 125 100% 1
Пограничный пост элийцев (295077) 12 Грозный 7 055 100% 1
Пограничный пост асмодиан (295080) 12 Грозный 7 195 100% 1
Пограничный пост балауров (295083) 12 Грозный 7 055 100% 1
Элементаль огня (295156) 12 Грозный 1 209 100% 1
Элементаль огня (296086) 12 Грозный 1 231 100% 1
Быстрая Канука (210603) 17 Свирепый 21 813 93,38% 1
Шаман Конуну Черный Ураган (210604) 17 Свирепый 8 906 93,38% 1
Ясновидящий Матара (210605) 17 Свирепый 17 074 93,38% 1
Туманная Мубаба (210606) 18 Свирепый 18 187 92,25% 1
Кровожадная Джахамма (210607) 18 Свирепый 16 204 92,25% 1
Дрожащий Рунгак (210630) 18 Свирепый 25 199 92,25% 1
Элементаль огня (294784) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Элементаль земли (294787) 12 Грозный 4 126 79,2% 1
Воин-страж элийцев (294793) 12 Грозный 4 290 79,2% 1
Убийца-страж элийцев (294795) 12 Грозный 4 126 79,2% 1
Жрец-страж элийцев (294797) 12 Грозный 4 249 79,2% 1
Воин-страж асмодиан (294798) 12 Грозный 4 126 79,2% 1
Стрелок-страж асмодиан (294799) 12 Грозный 4 290 79,2% 1
Убийца-страж асмодиан (294800) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Маг-страж асмодиан (294801) 12 Грозный 4 249 79,2% 1
Жрец-страж асмодиан (294802) 12 Грозный 4 167 79,2% 1
Воин-страж балауров (294803) 12 Грозный 4 126 79,2% 1
Стрелок-страж балауров (294804) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Убийца-страж балауров (294805) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Маг-страж балауров (294806) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Жрец-страж балауров (294807) 12 Грозный 4 249 79,2% 1
Элиец-стрелок (294897) 12 Грозный 4 249 79,2% 1
Элиец-маг (294901) 12 Грозный 4 167 79,2% 1
Асмодианин-стрелок (294905) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Асмодианин-маг (294909) 12 Грозный 4 249 79,2% 1
Балаур-стрелок (294913) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Балаур-маг (294917) 12 Грозный 4 208 79,2% 1
Элементаль огня (295180) 12 Грозный 69 229 79,2% 1
Элементаль огня (296087) 12 Грозный 1 231 79,2% 1
Элементаль земли (296088) 12 Грозный 1 231 79,2% 1
Главный сторож Хака (210308) 16 Грозный 13 200 75,6% 1
Капитан Тункара (210309) 16 Грозный 16 863 75,6% 1
Капитан разведки Фарука (210310) 17 Грозный 12 962 74,7% 1
Капитан Кунтура (210311) 18 Грозный 18 605 73,8% 1
Шаман Кумпача (210312) 18 Грозный 14 473 73,8% 1
Капитан разведки Таката (210314) 19 Грозный 14 599 72,9% 1
Начальник охраны Тампаку (210315) 19 Грозный 19 550 72,9% 1
Жрец Джиллута (210697) 19 Грозный 15 207 72,9% 1
Гулакс (213005) 13 Закалённый 9 733 58,73% 1
Паксиг (213006) 13 Закалённый 8 583 58,73% 1
Гулакс (280522) 13 Закалённый 9 733 58,73% 1
Паксиг (280523) 13 Закалённый 8 583 58,73% 1
test1_PotcrabGi400_117 (286417) 13 Закалённый 5 010 58,73% 1
test2_PotcrabGi400_4110 (286418) 13 Закалённый 4 913 58,73% 1
test3_PotcrabGi400_1410 (286419) 13 Закалённый 5 010 58,73% 1
test4_PotcrabGi400_417 (286420) 13 Закалённый 4 962 58,73% 1
test5_PotcrabGi400_147 (286421) 13 Закалённый 4 962 58,73% 1
Главарь Каппиль (210316) 12 Грозный 2 158 52,8% 1
Командир повстанцев Мохэн (210431) 13 Грозный 1 790 52,2% 1
Огненный скол (211621) 13 Грозный 2 372 52,2% 1
Крисиус (211854) 15 Грозный 2 961 51% 1
Вождь му-му Ману (210598) 17 Грозный 3 096 49,8% 1
Ядовитый Cлеш (210318) 18 Грозный 2 431 49,2% 1
Главный смотритель Кетбан (210532) 18 Грозный 3 383 49,2% 1
Каменный броненосец Стоф (210617) 18 Грозный 3 222 49,2% 1
Мутант Аеси (210313) 19 Грозный 3 392 48,6% 1
Огромная Ремекка (210334) 19 Грозный 3 546 48,6% 1
Жрец Манука (216891) 19 Грозный 2 687 48,6% 1
Шаман Габача (216893) 19 Грозный 2 687 48,6% 1
Детеныш сумчатого октасида (210659) 15 Хрупкий 81 48,15% 1
Надзиратель Туагуру (210162) 10 Закалённый 1 821 40,5% 1
Безжалостный Хаттата (210409) 10 Закалённый 1 821 40,5% 1
Патрульный Черного когтя (210473) 11 Закалённый 1 941 40,05% 1
Патрульный Черного когтя (210474) 12 Закалённый 2 158 39,6% 1
Убийца элийцев (294575) 12 Закалённый 1 219 39,6% 1
Жрец элийцев (294581) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Стрелок асмодиан (294587) 12 Закалённый 1 219 39,6% 1
Страж балауров (294599) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Волшебник балауров (294608) 12 Закалённый 1 219 39,6% 1
Божественная сила (294736) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Божественная сила (294770) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Мина-ловушка (294772) 12 Закалённый 1 219 39,6% 1
Божественная сила (294779) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Асмодианин-стрелок (294903) 12 Закалённый 1 208 39,6% 1
Дозорный Черного когтя (210475) 13 Закалённый 2 480 39,15% 1
Старший сторож Черного когтя (210602) 13 Закалённый 1 304 39,15% 1
Медведка (280084) 13 Закалённый 1 317 39,15% 1
Питон Кунджа (210632) 14 Закалённый 1 539 38,7% 1
Наблюдатель Турсина (210740) 14 Закалённый 2 520 38,7% 1
Сторож Турсина (210164) 15 Закалённый 2 143 38,25% 1
Часовой Турсина (210174) 15 Закалённый 2 738 38,25% 1
Часовой Черного когтя (210455) 15 Закалённый 2 951 38,25% 1
Воин Черного когтя (210458) 15 Закалённый 2 738 38,25% 1
Главарь Сумархан (210510) 15 Закалённый 2 130 38,25% 1
Наблюдатель Черного когтя (210583) 15 Закалённый 1 612 38,25% 1
Сильный смотритель Турсина (210165) 16 Стойкий 8 829 37,8% 1
Сильный часовой Турсина (210175) 16 Стойкий 11 280 37,8% 1
Чанкаки Маг Войны (210296) 16 Закалённый 2 309 37,8% 1
Часовой му-му (210452) 16 Закалённый 3 002 37,8% 1
Часовой Черного когтя (210456) 16 Закалённый 3 199 37,8% 1
Старший воин Черного когтя (210459) 16 Закалённый 2 968 37,8% 1
Ручной рюкрог (210465) 16 Закалённый 2 199 37,8% 1
Разведчик Черного когтя (210502) 16 Закалённый 2 323 37,8% 1
Особый боец Черного когтя (210549) 16 Стойкий 11 280 37,8% 1
Особый охотник Черного когтя (210551) 16 Стойкий 7 818 37,8% 1
Особый следопыт Черного когтя (210558) 16 Стойкий 8 829 37,8% 1
Особый часовой Черного когтя (210562) 16 Стойкий 12 157 37,8% 1
Странник Мантайга (210631) 16 Закалённый 1 951 37,8% 1
Смотритель Турсина (210712) 16 Стойкий 8 423 37,8% 1
Следопыт Черного когтя (214032) 16 Закалённый 2 279 37,8% 1
Воин Черного когтя (214039) 16 Закалённый 3 002 37,8% 1
Старший смотритель Турсина (210158) 17 Закалённый 3 300 37,35% 1
Сильный сторож Турсина (210166) 17 Стойкий 9 088 37,35% 1
Шаман Турсина (210170) 17 Стойкий 9 031 37,35% 1
Могучий воитель Турсина (210176) 17 Стойкий 11 610 37,35% 1
Разведчик Турсина (210183) 17 Стойкий 8 670 37,35% 1
Вожак Трандилла (210202) 17 Закалённый 2 268 37,35% 1
Целитель Турсина (210354) 17 Стойкий 10 881 37,35% 1
Комру Серебряный коготь (210442) 17 Закалённый 3 142 37,35% 1
Старший часовой Черного когтя (210457) 17 Закалённый 3 300 37,35% 1
Старший воин Черного когтя (210460) 17 Закалённый 3 061 37,35% 1
Ручной рюкрог (210466) 17 Закалённый 2 268 37,35% 1
Опытный часовой му-му (210498) 17 Закалённый 3 096 37,35% 1
Опытный караульный му-му (210499) 17 Закалённый 2 449 37,35% 1
Элитный шаман Черного когтя (210508) 17 Стойкий 9 031 37,35% 1
Пропавший скаут Черного когтя (210511) 17 Закалённый 2 141 37,35% 1
Особый боец Черного когтя (210550) 17 Стойкий 11 610 37,35% 1
Особый охотник Черного когтя (210552) 17 Стойкий 8 047 37,35% 1
Особый следопыт Черного когтя (210559) 17 Стойкий 9 088 37,35% 1
Особый часовой Черного когтя (210563) 17 Стойкий 12 513 37,35% 1
Хаку Серебряная Грива (210626) 17 Закалённый 3 142 37,35% 1
Главный атакующий патруля (211296) 17 Закалённый 2 381 37,35% 1
Живой камень (280098) 17 Закалённый 2 120 37,35% 1
Оборотень-шаман (204260) 18 Стойкий 9 680 36,9% 1
Охранник Турсина (210167) 18 Стойкий 9 741 36,9% 1
Шаман Турсина (210171) 18 Стойкий 9 680 36,9% 1
Ветеран Турсина (210177) 18 Стойкий 12 444 36,9% 1
Разведчик Турсина (210184) 18 Стойкий 9 293 36,9% 1
Одинокий Мефисто (210345) 18 Закалённый 2 490 36,9% 1
Целитель Турсина (210355) 18 Стойкий 11 663 36,9% 1
Воитель Черного когтя (210501) 18 Закалённый 2 360 36,9% 1
Элитный шаман Черного когтя (210509) 18 Стойкий 9 680 36,9% 1
Ищейка Черного когтя (210512) 18 Закалённый 2 221 36,9% 1
Особый охранник Черного когтя (210533) 18 Стойкий 13 412 36,9% 1
Особый воин Черного когтя (210535) 18 Стойкий 12 444 36,9% 1
Ассасин Черного когтя (210542) 18 Стойкий 8 625 36,9% 1
Агент Черного когтя (210560) 18 Стойкий 9 741 36,9% 1
Злой дух Минуша (210634) 18 Закалённый 2 431 36,9% 1
Рыдающая Энинте (210743) 18 Закалённый 2 490 36,9% 1
Особый охранник Черного когтя (211279) 18 Стойкий 13 412 36,9% 1
Особый воин Черного когтя (211280) 18 Стойкий 12 829 36,9% 1
Шпион Черного когтя (211281) 18 Стойкий 10 147 36,9% 1
Особый жрец Черного когтя (211282) 18 Стойкий 9 680 36,9% 1
Агент Черного когтя (211283) 18 Стойкий 10 147 36,9% 1
Бригадир Кахити (216897) 18 Закалённый 3 046 36,9% 1
основное_Банши_18_An (280044) 18 Закалённый 2 314 36,9% 1
Моряк с разбитого корабля (210074) 19 Закалённый 3 562 36,45% 1
Главный смотритель Турсина (210159) 19 Стойкий 14 093 36,45% 1
Особый сторож Турсина (210168) 19 Стойкий 10 022 36,45% 1
Старший охранник Турсина (210178) 19 Стойкий 13 076 36,45% 1
Элитный следопыт Турсина (210185) 19 Стойкий 9 764 36,45% 1
Шалп Небесный (210298) 19 Закалённый 2 559 36,45% 1
Полученный ящик с грузом (210299) 19 Закалённый 3 392 36,45% 1
Тайный целитель Турсина (210356) 19 Стойкий 12 254 36,45% 1
Тайный шаман Турсина (210357) 19 Стойкий 10 171 36,45% 1
Моряк (210361) 19 Закалённый 2 613 36,45% 1
Особый охранник Черного когтя (210534) 19 Стойкий 14 093 36,45% 1
Особый воин Черного когтя (210536) 19 Стойкий 13 076 36,45% 1
Верховный шаман Черного когтя (210538) 19 Стойкий 10 171 36,45% 1
Лекарь Черного когтя (210540) 19 Стойкий 12 254 36,45% 1
Наставник Черного когтя (210543) 19 Стойкий 9 062 36,45% 1
Агент Черного когтя (210561) 19 Стойкий 10 022 36,45% 1
Лазурный Наймас (210616) 19 Закалённый 3 392 36,45% 1
Верховная жрица Азалия (210751) 19 Стойкий 11 508 36,45% 1
Командир Турсина (216892) 19 Закалённый 3 562 36,45% 1
Глава исследователей му-му Хар (216907) 19 Закалённый 3 206 36,45% 1
Тобу (203517) 10 Стойкий 1 392 27% 1
Болотная рефисма (210064) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Златоклювый хайк (210204) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Усатый рапаноид (210265) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Болотный анклотль (210266) 10 Стойкий 1 334 27% 1
Спарки ледяного озера (210412) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Морозная рефисма (210417) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Ледяной хайк (210419) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Длинноусый рапаноид (210496) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Древесный руфиллин (210656) 10 Стойкий 1 276 27% 1
Раб (210706) 10 Стойкий 1 340 27% 1
Раб шпионского отряда (210715) 10 Стойкий 1 340 27% 1
Рабочий (210077) 11 Стойкий 1 493 26,7% 1
Болотный анклотль (210267) 11 Стойкий 1 487 26,7% 1
Дикий тойги (210425) 11 Стойкий 1 422 26,7% 1
Земледелец му-му (210467) 11 Стойкий 1 465 26,7% 1
Патрульный му-му (210470) 11 Стойкий 1 465 26,7% 1
Свирепый тойги (210556) 11 Стойкий 1 422 26,7% 1
Собиратель му-му (210570) 11 Стойкий 1 465 26,7% 1
Патрульный Черного когтя (210627) 11 Стойкий 1 561 26,7% 1
Древесный руфиллин (210657) 11 Стойкий 1 422 26,7% 1
Вор (210688) 11 Стойкий 1 127 26,7% 1
Маг (210699) 11 Стойкий 1 358 26,7% 1
Свирепый полосатый тойги (210188) 12 Стойкий 1 581 26,4% 1
Дикий пятнистый тойги (210325) 12 Стойкий 1 581 26,4% 1
Дикий тойги (210426) 12 Стойкий 1 581 26,4% 1
Контрабандист грабителей могил (210429) 12 Стойкий 1 252 26,4% 1
Задира грабителей могил (210430) 12 Стойкий 1 660 26,4% 1
Земледелец му-му (210468) 12 Стойкий 1 628 26,4% 1
Патрульный му-му (210471) 12 Стойкий 1 628 26,4% 1
Свирепый тойги (210557) 12 Стойкий 1 581 26,4% 1
Собиратель му-му (210571) 12 Стойкий 1 628 26,4% 1
Монстр-зерногнил (210633) 12 Стойкий 1 581 26,4% 1
Рабочий (210698) 12 Стойкий 1 660 26,4% 1
Маг (210700) 12 Стойкий 1 509 26,4% 1
Посланник дукаки (210067) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Следопыт дукаки (210088) 13 Стойкий 1 416 26,1% 1
Сторож дукаки (210090) 13 Стойкий 1 416 26,1% 1
Защитник дукаки (210093) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Воин дукаки (210098) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Припайлам-потрошитель (210126) 13 Стойкий 1 311 26,1% 1
Шахтер дукаки (210145) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Чернорабочий дукаки (210150) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Свирепый полосатый тойги (210189) 13 Стойкий 1 738 26,1% 1
Травяной руфиллин (210193) 13 Стойкий 1 738 26,1% 1
Очаровательная Мимити (210319) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Двухвостая рефисма (210321) 13 Стойкий 1 370 26,1% 1
Черноногий каллиф (210424) 13 Стойкий 1 311 26,1% 1
Дикий тойги (210427) 13 Стойкий 1 738 26,1% 1
Контрабандист грабителей могил (210428) 13 Стойкий 1 377 26,1% 1
Болотный руфиллин (210433) 13 Стойкий 1 903 26,1% 1
Болотный медведь (210436) 13 Стойкий 1 817 26,1% 1
Земледелец му-му (210469) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Опытный патрульный му-му (210472) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Надзиратель Черного когтя (210478) 13 Стойкий 1 370 26,1% 1
Грабитель могил (210553) 13 Стойкий 1 825 26,1% 1
Истощенный медведь (210564) 13 Стойкий 1 817 26,1% 1
Опытный собиратель му-му (210572) 13 Стойкий 1 790 26,1% 1
Патрульный Черного когтя (210628) 13 Стойкий 1 908 26,1% 1
Элементаль озера (210660) 13 Стойкий 1 311 26,1% 1
Элементаль грязи (211292) 13 Стойкий 1 738 26,1% 1
Озерный басиллит (211293) 13 Стойкий 1 738 26,1% 1
Воин брауни (280015) 13 Стойкий 1 344 26,1% 1
основное_стряпчий брауни_13_An (280042) 13 Стойкий 1 357 26,1% 1
Самец медведки (280086) 13 Стойкий 1 344 26,1% 1
Брауни-следопыт (285105) 13 Стойкий 1 330 26,1% 1
Test_balance_13 (286371) 13 Стойкий 1 344 26,1% 1
Следопыт дукаки (210089) 14 Стойкий 1 550 25,8% 1
Сторож дукаки (210091) 14 Стойкий 1 550 25,8% 1
Защитник дукаки (210094) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Воин дукаки (210099) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Самка припайлама (210127) 14 Стойкий 1 436 25,8% 1
Шахтер дукаки (210146) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Чернорабочий дукаки (210151) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Свирепый клыкастый тойги (210190) 14 Стойкий 1 479 25,8% 1
Тука-Молния (210317) 14 Стойкий 1 550 25,8% 1
Брауни-повар (210332) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Брауни-повар (210333) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Брауни-повар (210410) 14 Стойкий 1 404 25,8% 1
Носатый тойги (210432) 14 Стойкий 1 903 25,8% 1
Болотный руфиллин (210434) 14 Стойкий 1 903 25,8% 1
Радужный слизневик (210435) 14 Стойкий 1 436 25,8% 1
Клыкастый медведь (210437) 14 Стойкий 1 990 25,8% 1
Часовой грабителей могил (210504) 14 Стойкий 1 998 25,8% 1
Грабитель могил (210506) 14 Стойкий 1 508 25,8% 1
Свирепый медведь (210584) 14 Стойкий 1 990 25,8% 1
Толстый басиллит (210718) 14 Стойкий 1 903 25,8% 1
Толстый басиллит (210719) 14 Стойкий 1 401 25,8% 1
Кухарка Бавати (210739) 14 Стойкий 1 960 25,8% 1
Сбежавшая Кахити (217208) 14 Стойкий 1 998 25,8% 1
Сбежавший му-му Хар (217209) 14 Стойкий 1 998 25,8% 1
Слизневик (280107) 14 Стойкий 1 585 25,8% 1
Test_balance_14 (286372) 14 Стойкий 1 434 25,8% 1
Медведь-полиморф (207003) 15 Стойкий 1 697 25,5% 1
Треснувший калькельм (210104) 15 Стойкий 2 242 25,5% 1
Ядовитый октасид (210130) 15 Стойкий 1 560 25,5% 1
Смотритель Турсина (210157) 15 Стойкий 2 270 25,5% 1
Лесной руфиллин (210194) 15 Стойкий 2 068 25,5% 1
Большой припайлам-потрошитель (210200) 15 Стойкий 1 560 25,5% 1
Придорожный фесиллот (210270) 15 Стойкий 2 068 25,5% 1
Злобный симург (210271) 15 Стойкий 1 560 25,5% 1
Заразный нефендес (210329) 15 Стойкий 1 636 25,5% 1
Бурый медведь (210440) 15 Стойкий 2 162 25,5% 1
Древесный нефендес (210443) 15 Стойкий 1 636 25,5% 1
Сумчатый октасид (210445) 15 Стойкий 1 560 25,5% 1
Работник му-му (210449) 15 Стойкий 2 130 25,5% 1
Часовой му-му (210451) 15 Стойкий 2 130 25,5% 1
Караульный му-му (210453) 15 Стойкий 1 685 25,5% 1

Продаётся у NPC (50)

NPCУр.
Ариринрин (798073) 50
Африлия (204335) 45
Бабахун (204792) 35
Багурит (203615) 10
Банес (205146) 45
Баринг (798185) 43
Блум (205120) 10
Боборун (798217) 45
Бум-бум Лин (205179) 45
Гиабрунг (798053) 45
Грамати (790011) 10
Джафаринг (798030) 15
Динегос (278507) 45
Донабе (203579) 10
Доркин (799502) 55
Дуина (205448) 55
Иан (203107) 10
Ибион (203158) 10
Камочинчин (798094) 50
Карирунг (798125) 45
Качеринг (798168) 43
Куомонг (798137) 20
Лакуронг (798123) 15
Лапион (204728) 50
Лейринрин (798090) 50
Макаронг (205224) 35
Максимус (204535) 53
Манифарас (203131) 10
Микуринрин (798223) 35
Нагиринг (798072) 50
Никея (204202) 10
Особый управляющий (798129) 3
Особый управляющий (798130) 1
Пакорунг (798037) 9
Параринрин (798081) 45
Пегурыронг (798376) 45
Пеперунг (798056) 15
Повстанец Ривара (204634) 41
Раморунг (798047) 45
Риурунг (798109) 20
Ромония (205444) 55
Рона (204633) 50
Сараринрин (798080) 45
Сиана (278007) 45
Табринг (798097) 50
Феймон (798124) 15
Филлоти (207045) 55
Хагне (790004) 10
Харумонг (798126) 45
Хемус (203735) 10

Получается за квесты (3)