Сильный сторож Турсина
ID 210166 · Враждебный
Основное
| Уровень | 17 |
| HP | 9 088 |
| Опыт (XP) | 6 569 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | KRALL |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 193 |
| Точность (осн.) | 491 |
| Физ. защита | 420 |
| Сопр. магии | 491 |
| Сила (power) | 88 |
| Точность | 352 |
| Уклонение | 491 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 8.8 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 0.77 · side 0.3955 · upper 2.04
Цель квестов
- [Ежедневно] Инцидент с налетом на карету · × 5
- [Ежедневно] Инцидент с налетом на карету · × 5
- [Группа] Убийство краллов · × 10
- [Группа] Упрямые краллы · × 10
- [Ежедневно] Инцидент с налетом на карету · × 5
- [Ежедневно] Инцидент с налетом на карету · × 5
- [Группа] Убийство краллов · × 10
- [Группа] Упрямые краллы · × 10
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Вертрон (210030000) | 17 | 1772, 719, 116 |
Дроп (243)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 37,35% | 1 |
Без группы (13)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 32,81% | 197–980 |
|
|
20 | Хлам | 29,41% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,91% | 1 |
|
|
16 | Обычный | 2,55% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,84% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,21% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,14% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,14% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,14% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,07% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,07% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,07% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,07% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,72% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
Броня (обычная) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
Украшения (редкие) (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
Броня (редкая) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
Оружие (обычное) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
ELYOS (7)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,64% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,43% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,35% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,35% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,21% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,07% | 1 |
Оружие (редкое) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |