Целитель Турсина
ID 210355 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 11 663 |
| Опыт (XP) | 7 076 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | KRALL |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 206 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 92 |
| Точность | 368 |
| Уклонение | 510 |
| Скорость ходьбы | 0.778 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 0.9415 · side 0.6435 · upper 1.77
Цель квестов
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Вертрон (210030000) | 4 | 2065, 935, 126 |
Дроп (233)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 36,9% | 1 |
Без группы (5)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 33,78% | 336–894 |
|
|
20 | Хлам | 28,38% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,7% | 1 |
|
|
16 | Обычный | 1,35% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,35% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,45% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,61% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,84% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,84% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,84% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,15% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,69% | 1 |
Броня (обычная) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,46% | 1 |
ELYOS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,35% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 1,35% | 1 |
Украшения (редкие) (12)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,23% | 1 |
Броня (редкая) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
Оружие (обычное) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,23% | 1 |
Оружие (редкое) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |