Грабитель могил
ID 210553 · Враждебный
Основное
| Уровень | 13 |
| HP | 1 825 |
| Опыт (XP) | 1 961 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 96 |
| Точность (осн.) | 415 |
| Физ. защита | 340 |
| Сопр. магии | 415 |
| Сила (power) | 76 |
| Точность | 290 |
| Уклонение | 415 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.4 · side 0.4 · upper 1.76
Дроп (38)
Без группы (13)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 47,65% | 39–545 |
|
|
15 | Хлам | 21,17% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,7% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,29% | 1 |
|
|
12 | Обычный | 1,05% | 1 |
|
|
10 | Редкий | 0,85% | 1 |
|
|
12 | Обычный | 0,4% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,16% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,12% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,12% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,12% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,04% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 26,1% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 13,05% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 6,09% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | Обычный | 6,96% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 6,96% | 1 |
|
|
13 | Обычный | 6,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,35% | 1 |