Камень украшений I

ID 152011041 · Флюсы

Основное

Уровень13
КачествоОбычный
Тип предметаОбычный
РасаВсе расы
Цена9 кин
Стак1 000
Текст (desc)1414865

Характеристики щита

Урон–
Интервал атаки0 с

Добывается с NPC (285)

NPCУр.РангHPШансКол-во
Страж элийцев (294571) 12 Грозный 7 125 28,16% 1
Убийца элийцев (294577) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Жрец элийцев (294583) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Страж асмодиан (294586) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Стрелок асмодиан (294589) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Убийца асмодиан (294592) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Волшебник асмодиан (294595) 12 Грозный 7 125 28,16% 1
Жрец асмодиан (294598) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Страж балауров (294601) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Стрелок балауров (294604) 12 Грозный 7 125 28,16% 1
Убийца балауров (294607) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Волшебник балауров (294610) 12 Грозный 7 334 28,16% 1
Жрец балауров (294613) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Элементаль огня (294781) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Элементаль огня (294783) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Элиец-стрелок (294898) 12 Грозный 7 195 28,16% 1
Элиец-маг (294902) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Асмодианин-стрелок (294906) 12 Грозный 7 334 28,16% 1
Асмодианин-маг (294910) 12 Грозный 7 125 28,16% 1
Балаур-стрелок (294914) 12 Грозный 7 265 28,16% 1
Балаур-маг (294918) 12 Грозный 7 125 28,16% 1
Пограничный пост элийцев (295077) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Пограничный пост асмодиан (295080) 12 Грозный 7 195 28,16% 1
Пограничный пост балауров (295083) 12 Грозный 7 055 28,16% 1
Элементаль огня (295156) 12 Грозный 1 209 28,16% 1
Элементаль огня (296086) 12 Грозный 1 231 28,16% 1
Элементаль огня (294784) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Элементаль земли (294787) 12 Грозный 4 126 21,12% 1
Воин-страж элийцев (294793) 12 Грозный 4 290 21,12% 1
Убийца-страж элийцев (294795) 12 Грозный 4 126 21,12% 1
Жрец-страж элийцев (294797) 12 Грозный 4 249 21,12% 1
Воин-страж асмодиан (294798) 12 Грозный 4 126 21,12% 1
Стрелок-страж асмодиан (294799) 12 Грозный 4 290 21,12% 1
Убийца-страж асмодиан (294800) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Маг-страж асмодиан (294801) 12 Грозный 4 249 21,12% 1
Жрец-страж асмодиан (294802) 12 Грозный 4 167 21,12% 1
Воин-страж балауров (294803) 12 Грозный 4 126 21,12% 1
Стрелок-страж балауров (294804) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Убийца-страж балауров (294805) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Маг-страж балауров (294806) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Жрец-страж балауров (294807) 12 Грозный 4 249 21,12% 1
Элиец-стрелок (294897) 12 Грозный 4 249 21,12% 1
Элиец-маг (294901) 12 Грозный 4 167 21,12% 1
Асмодианин-стрелок (294905) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Асмодианин-маг (294909) 12 Грозный 4 249 21,12% 1
Балаур-стрелок (294913) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Балаур-маг (294917) 12 Грозный 4 208 21,12% 1
Элементаль огня (295180) 12 Грозный 69 229 21,12% 1
Элементаль огня (296087) 12 Грозный 1 231 21,12% 1
Элементаль земли (296088) 12 Грозный 1 231 21,12% 1
Гулакс (213005) 13 Закалённый 9 733 15,66% 1
Паксиг (213006) 13 Закалённый 8 583 15,66% 1
Гулакс (280522) 13 Закалённый 9 733 15,66% 1
Паксиг (280523) 13 Закалённый 8 583 15,66% 1
test1_PotcrabGi400_117 (286417) 13 Закалённый 5 010 15,66% 1
test2_PotcrabGi400_4110 (286418) 13 Закалённый 4 913 15,66% 1
test3_PotcrabGi400_1410 (286419) 13 Закалённый 5 010 15,66% 1
test4_PotcrabGi400_417 (286420) 13 Закалённый 4 962 15,66% 1
test5_PotcrabGi400_147 (286421) 13 Закалённый 4 962 15,66% 1
Главарь Каппиль (210316) 12 Грозный 2 158 14,08% 1
Командир повстанцев Мохэн (210431) 13 Грозный 1 790 13,92% 1
Огненный скол (211621) 13 Грозный 2 372 13,92% 1
Крисиус (211854) 15 Грозный 2 961 13,6% 1
Патрульный Черного когтя (210473) 11 Закалённый 1 941 10,68% 1
Патрульный Черного когтя (210474) 12 Закалённый 2 158 10,56% 1
Убийца элийцев (294575) 12 Закалённый 1 219 10,56% 1
Жрец элийцев (294581) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Стрелок асмодиан (294587) 12 Закалённый 1 219 10,56% 1
Страж балауров (294599) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Волшебник балауров (294608) 12 Закалённый 1 219 10,56% 1
Божественная сила (294736) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Божественная сила (294770) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Мина-ловушка (294772) 12 Закалённый 1 219 10,56% 1
Божественная сила (294779) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Асмодианин-стрелок (294903) 12 Закалённый 1 208 10,56% 1
Дозорный Черного когтя (210475) 13 Закалённый 2 480 10,44% 1
Старший сторож Черного когтя (210602) 13 Закалённый 1 304 10,44% 1
Медведка (280084) 13 Закалённый 1 317 10,44% 1
Питон Кунджа (210632) 14 Закалённый 1 539 10,32% 1
Наблюдатель Турсина (210740) 14 Закалённый 2 520 10,32% 1
Сторож Турсина (210164) 15 Закалённый 2 143 10,2% 1
Часовой Турсина (210174) 15 Закалённый 2 738 10,2% 1
Часовой Черного когтя (210455) 15 Закалённый 2 951 10,2% 1
Воин Черного когтя (210458) 15 Закалённый 2 738 10,2% 1
Главарь Сумархан (210510) 15 Закалённый 2 130 10,2% 1
Наблюдатель Черного когтя (210583) 15 Закалённый 1 612 10,2% 1
Рабочий (210077) 11 Стойкий 1 493 7,12% 1
Болотный анклотль (210267) 11 Стойкий 1 487 7,12% 1
Дикий тойги (210425) 11 Стойкий 1 422 7,12% 1
Земледелец му-му (210467) 11 Стойкий 1 465 7,12% 1
Патрульный му-му (210470) 11 Стойкий 1 465 7,12% 1
Свирепый тойги (210556) 11 Стойкий 1 422 7,12% 1
Собиратель му-му (210570) 11 Стойкий 1 465 7,12% 1
Патрульный Черного когтя (210627) 11 Стойкий 1 561 7,12% 1
Древесный руфиллин (210657) 11 Стойкий 1 422 7,12% 1
Вор (210688) 11 Стойкий 1 127 7,12% 1
Маг (210699) 11 Стойкий 1 358 7,12% 1
Свирепый полосатый тойги (210188) 12 Стойкий 1 581 7,04% 1
Дикий пятнистый тойги (210325) 12 Стойкий 1 581 7,04% 1
Дикий тойги (210426) 12 Стойкий 1 581 7,04% 1
Контрабандист грабителей могил (210429) 12 Стойкий 1 252 7,04% 1
Задира грабителей могил (210430) 12 Стойкий 1 660 7,04% 1
Земледелец му-му (210468) 12 Стойкий 1 628 7,04% 1
Патрульный му-му (210471) 12 Стойкий 1 628 7,04% 1
Свирепый тойги (210557) 12 Стойкий 1 581 7,04% 1
Собиратель му-му (210571) 12 Стойкий 1 628 7,04% 1
Монстр-зерногнил (210633) 12 Стойкий 1 581 7,04% 1
Рабочий (210698) 12 Стойкий 1 660 7,04% 1
Маг (210700) 12 Стойкий 1 509 7,04% 1
Посланник дукаки (210067) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Следопыт дукаки (210088) 13 Стойкий 1 416 6,96% 1
Сторож дукаки (210090) 13 Стойкий 1 416 6,96% 1
Защитник дукаки (210093) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Воин дукаки (210098) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Припайлам-потрошитель (210126) 13 Стойкий 1 311 6,96% 1
Шахтер дукаки (210145) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Чернорабочий дукаки (210150) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Свирепый полосатый тойги (210189) 13 Стойкий 1 738 6,96% 1
Травяной руфиллин (210193) 13 Стойкий 1 738 6,96% 1
Очаровательная Мимити (210319) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Двухвостая рефисма (210321) 13 Стойкий 1 370 6,96% 1
Черноногий каллиф (210424) 13 Стойкий 1 311 6,96% 1
Дикий тойги (210427) 13 Стойкий 1 738 6,96% 1
Контрабандист грабителей могил (210428) 13 Стойкий 1 377 6,96% 1
Болотный руфиллин (210433) 13 Стойкий 1 903 6,96% 1
Болотный медведь (210436) 13 Стойкий 1 817 6,96% 1
Земледелец му-му (210469) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Опытный патрульный му-му (210472) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Надзиратель Черного когтя (210478) 13 Стойкий 1 370 6,96% 1
Грабитель могил (210553) 13 Стойкий 1 825 6,96% 1
Истощенный медведь (210564) 13 Стойкий 1 817 6,96% 1
Опытный собиратель му-му (210572) 13 Стойкий 1 790 6,96% 1
Патрульный Черного когтя (210628) 13 Стойкий 1 908 6,96% 1
Элементаль озера (210660) 13 Стойкий 1 311 6,96% 1
Элементаль грязи (211292) 13 Стойкий 1 738 6,96% 1
Озерный басиллит (211293) 13 Стойкий 1 738 6,96% 1
Воин брауни (280015) 13 Стойкий 1 344 6,96% 1
основное_стряпчий брауни_13_An (280042) 13 Стойкий 1 357 6,96% 1
Самец медведки (280086) 13 Стойкий 1 344 6,96% 1
Брауни-следопыт (285105) 13 Стойкий 1 330 6,96% 1
Test_balance_13 (286371) 13 Стойкий 1 344 6,96% 1
Следопыт дукаки (210089) 14 Стойкий 1 550 6,88% 1
Сторож дукаки (210091) 14 Стойкий 1 550 6,88% 1
Защитник дукаки (210094) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Воин дукаки (210099) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Самка припайлама (210127) 14 Стойкий 1 436 6,88% 1
Шахтер дукаки (210146) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Чернорабочий дукаки (210151) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Свирепый клыкастый тойги (210190) 14 Стойкий 1 479 6,88% 1
Тука-Молния (210317) 14 Стойкий 1 550 6,88% 1
Брауни-повар (210332) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Брауни-повар (210333) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Брауни-повар (210410) 14 Стойкий 1 404 6,88% 1
Носатый тойги (210432) 14 Стойкий 1 903 6,88% 1
Болотный руфиллин (210434) 14 Стойкий 1 903 6,88% 1
Радужный слизневик (210435) 14 Стойкий 1 436 6,88% 1
Клыкастый медведь (210437) 14 Стойкий 1 990 6,88% 1
Часовой грабителей могил (210504) 14 Стойкий 1 998 6,88% 1
Грабитель могил (210506) 14 Стойкий 1 508 6,88% 1
Свирепый медведь (210584) 14 Стойкий 1 990 6,88% 1
Толстый басиллит (210718) 14 Стойкий 1 903 6,88% 1
Толстый басиллит (210719) 14 Стойкий 1 401 6,88% 1
Кухарка Бавати (210739) 14 Стойкий 1 960 6,88% 1
Сбежавшая Кахити (217208) 14 Стойкий 1 998 6,88% 1
Сбежавший му-му Хар (217209) 14 Стойкий 1 998 6,88% 1
Слизневик (280107) 14 Стойкий 1 585 6,88% 1
Test_balance_14 (286372) 14 Стойкий 1 434 6,88% 1
Медведь-полиморф (207003) 15 Стойкий 1 697 6,8% 1
Треснувший калькельм (210104) 15 Стойкий 2 242 6,8% 1
Ядовитый октасид (210130) 15 Стойкий 1 560 6,8% 1
Смотритель Турсина (210157) 15 Стойкий 2 270 6,8% 1
Лесной руфиллин (210194) 15 Стойкий 2 068 6,8% 1
Большой припайлам-потрошитель (210200) 15 Стойкий 1 560 6,8% 1
Придорожный фесиллот (210270) 15 Стойкий 2 068 6,8% 1
Злобный симург (210271) 15 Стойкий 1 560 6,8% 1
Заразный нефендес (210329) 15 Стойкий 1 636 6,8% 1
Бурый медведь (210440) 15 Стойкий 2 162 6,8% 1
Древесный нефендес (210443) 15 Стойкий 1 636 6,8% 1
Сумчатый октасид (210445) 15 Стойкий 1 560 6,8% 1
Работник му-му (210449) 15 Стойкий 2 130 6,8% 1
Часовой му-му (210451) 15 Стойкий 2 130 6,8% 1
Караульный му-му (210453) 15 Стойкий 1 685 6,8% 1
Охотник Черного когтя (210461) 15 Стойкий 1 582 6,8% 1
Ручной рюкрог (210464) 15 Стойкий 2 199 6,8% 1
Сприг-разбойник (210484) 15 Стойкий 2 068 6,8% 1
Часовой грабителей могил (210505) 15 Стойкий 2 171 6,8% 1
Грабитель могил (210507) 15 Стойкий 1 638 6,8% 1
Травник му-му (210567) 15 Стойкий 2 171 6,8% 1
Кровожадный медведь (210581) 15 Стойкий 2 162 6,8% 1
Гребенчатый руфиллин (210587) 15 Стойкий 2 068 6,8% 1
Патрульный Черного когтя (210629) 15 Стойкий 2 270 6,8% 1
Багровый дебр (210661) 15 Стойкий 2 242 6,8% 1
Заразная мюта (210741) 15 Стойкий 1 560 6,8% 1
Сприг-грабитель (211622) 15 Стойкий 1 714 6,8% 1
Свирепый каньонный дебр (211623) 15 Стойкий 1 646 6,8% 1
Сбежавший Нукити (217210) 15 Стойкий 2 171 6,8% 1
Чудовище (280068) 15 Стойкий 1 629 6,8% 1
Раффлезия (280072) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
Убийца повстанцев (280074) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
Боец повстанцев Ривара (280075) 15 Стойкий 1 629 6,8% 1
Жрец повстанцев Ривара (280076) 15 Стойкий 1 748 6,8% 1
Октасид (280109) 15 Стойкий 1 663 6,8% 1
Охотник оборотней (285151) 15 Стойкий 1 663 6,8% 1
Test_oldBalance_15 (285964) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
Test_newBalance_15 (285969) 15 Стойкий 1 612 6,8% 1
BLP_БоецHP002_LM_15_An (286024) 15 Стойкий 1 680 6,8% 1
BLP_БоецHP002_LF_15_An (286025) 15 Стойкий 1 612 6,8% 1
BLP_БоецHP002_EM_15_An (286026) 15 Стойкий 1 612 6,8% 1
BLP_УбийцаHL001_LM_15_An (286043) 15 Стойкий 1 697 6,8% 1
BLP_УбийцаHL001_FF_15_An (286044) 15 Стойкий 1 663 6,8% 1
BLP_УбийцаHL001_EM_15_An (286045) 15 Стойкий 1 748 6,8% 1
BLP_КолдунRB004_LM_15_An (286056) 15 Стойкий 1 629 6,8% 1
BLP_КолдунRB004_LF_15_An (286057) 15 Стойкий 1 663 6,8% 1
BLP_КолдунRB004_FF_15_An (286058) 15 Стойкий 1 731 6,8% 1
BLP_КолдунRB004_EM_15_An (286059) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
BLP_ЖрецCH002_LM_15_An (286070) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
BLP_ЖрецCH002_LF_15_An (286071) 15 Стойкий 1 680 6,8% 1
BLP_ЖрецCH002_EM_15_An (286072) 15 Стойкий 1 765 6,8% 1
Test_balance_15 (286373) 15 Стойкий 1 782 6,8% 1
Test_Убийца_15 (286455) 15 Стойкий 1 646 6,8% 1
Длинноногий октасид (210128) 11 Стойкий 1 073 6% 1
Страж элийцев (294570) 12 Хрупкий 4 126 5,28% 1
Убийца элийцев (294576) 12 Хрупкий 4 167 5,28% 1
Жрец элийцев (294582) 12 Хрупкий 4 208 5,28% 1
Страж асмодиан (294585) 12 Хрупкий 4 208 5,28% 1
Стрелок асмодиан (294588) 12 Хрупкий 4 126 5,28% 1
Убийца асмодиан (294591) 12 Хрупкий 4 290 5,28% 1
Волшебник асмодиан (294594) 12 Хрупкий 4 290 5,28% 1
Жрец асмодиан (294597) 12 Хрупкий 4 208 5,28% 1
Страж балауров (294600) 12 Хрупкий 4 208 5,28% 1
Стрелок балауров (294603) 12 Хрупкий 4 249 5,28% 1
Убийца балауров (294606) 12 Хрупкий 4 167 5,28% 1
Волшебник балауров (294609) 12 Хрупкий 4 208 5,28% 1
Жрец балауров (294612) 12 Хрупкий 4 126 5,28% 1
Стражник Элизиума (294709) 12 Хрупкий 1 240 5,28% 1
Пространственный тоннель (294718) 12 Хрупкий 87 102 5,28% 1
Стражник Элизиума (294721) 12 Хрупкий 4 167 5,28% 1
Акан Пандемониума (294742) 12 Хрупкий 1 218 5,28% 1
Акан Пандемониума (294745) 12 Хрупкий 1 218 5,28% 1
Акан Пандемониума (294748) 12 Хрупкий 1 218 5,28% 1
Пространственный тоннель (294751) 12 Хрупкий 87 102 5,28% 1
Акан Пандемониума (294754) 12 Хрупкий 56 592 5,28% 1
Акан Пандемониума (294757) 12 Хрупкий 42 701 5,28% 1
Акан Пандемониума (294760) 12 Хрупкий 42 701 5,28% 1
Акан Пандемониума (294763) 12 Хрупкий 42 701 5,28% 1
Пространственный тоннель (294892) 12 Хрупкий 87 102 5,28% 1
Пространственный тоннель (294893) 12 Хрупкий 87 102 5,28% 1
Пространственный тоннель (294894) 12 Хрупкий 66 518 5,28% 1
Элиец-стрелок (294896) 12 Хрупкий 4 290 5,28% 1
Элиец-маг (294900) 12 Хрупкий 4 249 5,28% 1
Асмодианин-стрелок (294904) 12 Хрупкий 4 167 5,28% 1
Асмодианин-маг (294908) 12 Хрупкий 4 290 5,28% 1
Балаур-стрелок (294912) 12 Хрупкий 4 290 5,28% 1
Балаур-маг (294916) 12 Хрупкий 4 167 5,28% 1
Пространственный тоннель (295218) 12 Хрупкий 1 214 5,28% 1
Пространственный тоннель (295219) 12 Хрупкий 1 214 5,28% 1
Пространственный тоннель (295220) 12 Хрупкий 1 214 5,28% 1
Воитель Турсина (210173) 13 Хрупкий 5 108 5,22% 1
Бешеный волк (210140) 12 Стойкий 1 193 4,8% 1
Страж башни Турсина (210691) 15 Стойкий 1 202 4,78% 1
Свирепый волк (210359) 12 Стойкий 1 193 4,37% 1
Снежный паини (210415) 11 Стойкий 1 073 4,17% 1
Остророгая кепра (210320) 11 Стойкий 1 073 4,1% 1
Иглохвостый каллиф (210422) 11 Стойкий 1 073 4,1% 1
Свирепый волк (210326) 12 Стойкий 1 193 3,74% 1
Черноногий каллиф (210423) 12 Стойкий 1 193 3,74% 1
Смотритель дукаки (210690) 14 Стойкий 1 085 3,66% 1
Болотный медвежонок (210438) 13 Хрупкий 1 363 3,48% 1
Знаменосец брауни (280003) 13 Хрупкий 1 330 3,48% 1
Детеныш медведки (280085) 13 Хрупкий 1 370 3,48% 1
Клыкастый медвежонок (210439) 14 Хрупкий 1 492 3,44% 1
Детеныш пещерного октасида (210744) 14 Хрупкий 1 492 3,44% 1
Бурый медвежонок (210503) 15 Хрупкий 1 622 3,4% 1
Быстрый октасид (280126) 15 Хрупкий 1 646 3,4% 1
Голодный волк (210139) 11 Стойкий 1 073 3,01% 1
Страж му-му (210610) 13 Стойкий 991 1,96% 1
Длинноногий октасид (210129) 12 Стойкий 1 193 1,79% 1
Член шпионского отряда (210714) 9 Стойкий 892 1,64% 1
Ядовитый ремфис (210482) 15 Хрупкий 1 227 1,46% 1
Детеныш припайлама (210103) 13 Хрупкий 984 0,98% 1
Голодный волк (210138) 10 Стойкий 963 0,66% 1
Иглохвостый каллиф (210421) 10 Стойкий 963 0,61% 1
Остророгая кепра (210269) 10 Стойкий 963 0,34% 1
Снежный паини (210414) 10 Стойкий 963 0,32% 1
Шпион (210076) 9 Стойкий 892 0,28% 1

Используется в рецептах (26)

РецептРезультатНужно
Стальной шлем Стальной шлем × 1 × 16
Стальной латный шлем Стальной латный шлем × 1 × 16
Тонкий ремень Тонкий ремень × 1 × 8
Тонкий шлем Тонкий шлем × 1 × 16
Рюконовый пояс Рюконовый пояс × 1 × 6
Рюконовый обруч Рюконовый обруч × 1 × 12
Сияющий стальной шлем Сияющий стальной шлем × 1 × 9
Сияющий стальной латный шлем Сияющий стальной латный шлем × 1 × 9
Сияющий тонкий ремень Сияющий тонкий ремень × 1 × 6
Сияющий тонкий шлем Сияющий тонкий шлем × 1 × 9
Сияющий рюконовый пояс Сияющий рюконовый пояс × 1 × 6
Сияющая рюконовая диадема Сияющая рюконовая диадема × 1 × 9
Стальной шлем Стальной шлем × 1 × 12
Стальной латный шлем Стальной латный шлем × 1 × 12
Тонкий ремень Тонкий ремень × 1 × 6
Тонкий шлем Тонкий шлем × 1 × 12
Пояс из кожи медведя Пояс из кожи медведя × 1 × 12
Шлем из кожи медведя Шлем из кожи медведя × 1 × 24
Напагеровый пояс Напагеровый пояс × 1 × 6
Напагеровый обруч Напагеровый обруч × 1 × 12
Сияющий стальной шлем Сияющий стальной шлем × 1 × 9
Сияющий стальной латный шлем Сияющий стальной латный шлем × 1 × 9
Сияющий тонкий ремень Сияющий тонкий ремень × 1 × 6
Сияющий тонкий шлем Сияющий тонкий шлем × 1 × 9
Сияющий напагеровый пояс Сияющий напагеровый пояс × 1 × 6
Сияющая напагеровая диадема Сияющая напагеровая диадема × 1 × 9

Продаётся у NPC (4)

NPCУр.
Абидус (798426) 55
Лавка ингредиентов (203234) 1
Лавка ингредиентов (203236) 1
Эдита (798428) 55