Иглохвостый каллиф

ID 210421 · Враждебный

Основное

Уровень10
HP963
Опыт (XP)1 040
РангСтойкий
РейтингОбычный
РасаЗверь
ТрибаKALNIF_AMINX
Класс (type)—
AIaggressive
HP-полоса (gauge)3

Боевые характеристики

Атака (осн. рука)75
Точность (осн.)358
Физ. защита280
Сопр. магии358
Сила (power)60
Точность230
Уклонение358
Скорость ходьбы1.215
Скорость бега7
Скорость в бою5

Габариты: front 0.595 · side 1.58 · upper 1.3

Цель квестов

Где найти

КартаТочек спавнаКоординаты
Альтгард (220030000) 8 1545, 1397, 258

Дроп (58)

Без группы (57)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Сломанный коготь каллифа (182004374) 10 Хлам 51,93% 1
Тонкая недубленая кожа (152010310) 10 Обычный 29,94% 1
Камень печати II (169000004) 10 Обычный 8,69% 1
Маг. камень: Точность +12 (167000228) 10 Обычный 1,49% 1
Маг. камень: MP +20 (167000227) 10 Обычный 1,29% 1
Маг. камень: HP +20 (167000226) 10 Обычный 1,15% 1
Маг. камень: Парирование +12 (167000232) 10 Обычный 1,09% 1
Маг. камень: Блок щитом +12 (167000233) 10 Обычный 1,02% 1
Маг. камень: Уклонение +4 (167000229) 10 Обычный 0,81% 1
Ремень благородства (123000432) 10 Редкий 0,81% 1
Маг. камень: Сила магии +12 (167000231) 10 Обычный 0,68% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +4 (167000235) 10 Обычный 0,68% 1
Камень украшений I (152011041) 13 Обычный 0,61% 1
Маг. камень: Атака +1 (167000230) 10 Обычный 0,54% 1
Пояс благородства (123000433) 10 Редкий 0,54% 1
Камень брони I (152011021) 13 Обычный 0,48% 1
Кожаный шлем чащи (125000692) 12 Обычный 0,2% 1
Латные набедренники тьмы (113600566) 12 Редкий 0,2% 1
Ботинки тьмы (114100619) 12 Редкий 0,14% 1
Ботинки чащи (114100592) 14 Обычный 0,14% 1
Двуручный меч чащи (100900070) 12 Обычный 0,14% 1
Орб чащи (100500067) 12 Обычный 0,14% 1
Шлем чащи (125000693) 12 Обычный 0,14% 1
Эссенция II (160003552) 20 Обычный 0,14% 1
Булава чащи (100100297) 12 Обычный 0,07% 1
Дублет тьмы (110300636) 12 Редкий 0,07% 1
Заледеневшее копье (101300329) 14 Редкий 0,07% 1
Заледеневший боевой молот (100100344) 14 Редкий 0,07% 1
Заледеневший длинный лук (101700349) 14 Редкий 0,07% 1
Заледеневший меч (100000165) 14 Редкий 0,07% 1
Заледеневший щит (115000612) 14 Редкий 0,07% 1
Кинжал чащи (100200412) 12 Обычный 0,07% 1
Кожаные набедренники чащи (113300315) 14 Обычный 0,07% 1
Кожаные перчатки тьмы (111300594) 12 Редкий 0,07% 1
Кожаные перчатки чащи (111300299) 14 Обычный 0,07% 1
Кольчужные сапоги чащи (114500352) 14 Обычный 0,07% 1
Латные рукавицы чащи (111600547) 14 Обычный 0,07% 1
Латные сапоги тьмы (114600343) 12 Редкий 0,07% 1
Латные щитки чащи (112600529) 14 Обычный 0,07% 1
Латный шлем чащи (125000694) 12 Обычный 0,07% 1
Лук чащи (101700081) 12 Обычный 0,07% 1
Наплечники чащи (112100277) 14 Обычный 0,07% 1
Обруч чащи (125000691) 12 Обычный 0,07% 1
Перчатки тьмы (111100592) 12 Редкий 0,07% 1
Перчатки чащи (111100302) 14 Обычный 0,07% 1
Перчатки чащи (111100568) 14 Обычный 0,07% 1
Пояс моряка (123000399) 12 Обычный 0,07% 1
Ремень моряка (123000398) 12 Обычный 0,07% 1
Рукавицы тьмы (111500581) 12 Редкий 0,07% 1
Сапоги тьмы (114300347) 12 Редкий 0,07% 1
Сапоги чащи (114300329) 14 Обычный 0,07% 1
Сапоги чащи (114300595) 14 Обычный 0,07% 1
Сапоги чащи (114300605) 14 Обычный 0,07% 1
Туника чащи (110100638) 14 Обычный 0,07% 1
Щит чащи (115000337) 12 Обычный 0,07% 1
Щит чащи (115000572) 12 Обычный 0,07% 1
Щит чащи (115000582) 12 Обычный 0,07% 1

ASMODIANS (1)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Призыв: Элементаль ветра I (169500634) 13 Редкий 2,85% 1