Иглохвостый каллиф

ID 210422 · Враждебный

Основное

Уровень11
HP1 073
Опыт (XP)1 266
РангСтойкий
РейтингОбычный
РасаЗверь
ТрибаKALNIF_AMINX
Класс (type)—
AIaggressive
HP-полоса (gauge)3

Боевые характеристики

Атака (осн. рука)82
Точность (осн.)377
Физ. защита300
Сопр. магии377
Сила (power)64
Точность245
Уклонение377
Скорость ходьбы1.215
Скорость бега7
Скорость в бою5

Габариты: front 0.595 · side 1.58 · upper 1.3

Цель квестов

Где найти

КартаТочек спавнаКоординаты
Альтгард (220030000) 15 1399, 1343, 260

Дроп (64)

Без группы (63)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Треснувший коготь каллифа (182004375) 15 Хлам 44,53% 1
Тонкая недубленая кожа (152010310) 10 Обычный 29,28% 1
Камень печати II (169000004) 10 Обычный 6,99% 1
Камень украшений I (152011041) 13 Обычный 4,1% 1
Камень брони I (152011021) 13 Обычный 3,58% 1
Маг. камень: Уклонение +6 (167000261) 20 Обычный 1,26% 1
Пояс благородства (123000433) 10 Редкий 1,05% 1
Маг. камень: HP +30 (167000258) 20 Обычный 1% 1
Ремень благородства (123000432) 10 Редкий 0,95% 1
Маг. камень: Точность +14 (167000260) 20 Обычный 0,84% 1
Ремень моряка (123000398) 12 Обычный 0,84% 1
Маг. камень: Блок щитом +14 (167000265) 20 Обычный 0,79% 1
Маг. камень: MP +30 (167000259) 20 Обычный 0,74% 1
Маг. камень: Парирование +14 (167000264) 20 Обычный 0,63% 1
Маг. камень: Сила магии +14 (167000263) 20 Обычный 0,58% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +6 (167000267) 20 Обычный 0,58% 1
Маг. камень: Атака +1 (167000230) 10 Обычный 0,47% 1
Латный шлем чащи (125000694) 12 Обычный 0,42% 1
Пояс моряка (123000399) 12 Обычный 0,42% 1
Кожаный шлем чащи (125000692) 12 Обычный 0,21% 1
Кольчужные сапоги тьмы (114500370) 12 Редкий 0,21% 1
Тоник II (160003558) 20 Обычный 0,16% 1
Гримуар чащи (100600082) 12 Обычный 0,11% 1
Заледеневший орб (100500341) 14 Редкий 0,11% 1
Кинжал чащи (100200159) 12 Обычный 0,11% 1
Латные набедренники тьмы (113600566) 12 Редкий 0,11% 1
Латные рукавицы чащи (111600547) 14 Обычный 0,11% 1
Маг. камень: Точность +19 (167000420) 20 Редкий 0,11% 1
Обруч чащи (125000691) 12 Обычный 0,11% 1
Рукавицы тьмы (111500589) 12 Редкий 0,11% 1
Сапоги тьмы (114300632) 12 Редкий 0,11% 1
Сапоги тьмы (114300641) 12 Редкий 0,11% 1
Ботинки тьмы (114100341) 12 Редкий 0,05% 1
Ботинки чащи (114100582) 14 Обычный 0,05% 1
Ботинки чащи (114100592) 14 Обычный 0,05% 1
Двуручный меч чащи (100900070) 12 Обычный 0,05% 1
Двуручный меч чащи (100900298) 12 Обычный 0,05% 1
Заледеневшее копье (101300080) 14 Редкий 0,05% 1
Заледеневший длинный лук (101700097) 14 Редкий 0,05% 1
Заледеневший кинжал (100200452) 14 Редкий 0,05% 1
Кираса тьмы (110600372) 12 Редкий 0,05% 1
Кожаные набедренники чащи (113300590) 14 Обычный 0,05% 1
Кожаные наплечи чащи (112300525) 14 Обычный 0,05% 1
Кожаные наплечи чащи (112300533) 14 Обычный 0,05% 1
Кожаные перчатки чащи (111300299) 14 Обычный 0,05% 1
Кожаные перчатки чащи (111300562) 14 Обычный 0,05% 1
Копье чащи (101300064) 12 Обычный 0,05% 1
Латные сапоги тьмы (114600343) 12 Редкий 0,05% 1
Латные сапоги чащи (114600525) 14 Обычный 0,05% 1
Латные сапоги чащи (114600533) 14 Обычный 0,05% 1
Латные щитки чащи (112600529) 14 Обычный 0,05% 1
Лук чащи (101700317) 12 Обычный 0,05% 1
Маг. камень: Блок щитом +19 (167000425) 20 Редкий 0,05% 1
Набедренники тьмы (113500590) 12 Редкий 0,05% 1
Орб чащи (100500067) 12 Обычный 0,05% 1
Орб чащи (100500309) 12 Обычный 0,05% 1
Перчатки тьмы (111100592) 12 Редкий 0,05% 1
Перчатки тьмы (111100600) 12 Редкий 0,05% 1
Рукавицы тьмы (111500581) 12 Редкий 0,05% 1
Сапоги чащи (114300329) 14 Обычный 0,05% 1
Сапоги чащи (114300595) 14 Обычный 0,05% 1
Шлем чащи (125000693) 12 Обычный 0,05% 1
Щит чащи (115000337) 12 Обычный 0,05% 1

ASMODIANS (1)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Призыв: Элементаль ветра I (169500634) 13 Редкий 2,42% 1