Страж башни Турсина

ID 210691 · Враждебный

Основное

Уровень15
HP1 202
Опыт (XP)2 193
РангСтойкий
РейтингОбычный
РасаKRALL
ТрибаTOWERMAN
Класс (type)—
AIaggressive
HP-полоса (gauge)3

Боевые характеристики

Атака (осн. рука)112
Точность (осн.)453
Физ. защита380
Сопр. магии453
Сила (power)80
Точность320
Уклонение453

Габариты: front 0.77 · side 0.3955 · upper 2.04

Где найти

КартаТочек спавнаКоординаты
Вертрон (210030000) 4 701, 2152, 158

Дроп (30)

Без группы (29)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Кинары (182400001) 1 Обычный 45,32% 49–243
Сломанный обломок брони кралла (182003755) 15 Хлам 32,22% 1
Камень украшений I (152011041) 13 Обычный 4,78% 1
Камень брони I (152011021) 13 Обычный 3,95% 1
Камень печати II (169000004) 10 Обычный 3,95% 1
Камень оружия I (152011001) 15 Обычный 3,12% 1
Зелье маны II (162000008) 20 Обычный 2,08% 1
Маг. камень: Блок щитом +14 (167000265) 20 Обычный 1,66% 1
Маг. камень: Уклонение +6 (167000261) 20 Обычный 1,46% 1
Пояс путника (123000417) 15 Редкий 1,25% 1
Зелье жизни II (162000003) 20 Обычный 1,04% 1
Аметистовое кольцо путника (122000423) 15 Редкий 0,83% 1
Маг. камень: Сила магии +14 (167000263) 20 Обычный 0,83% 1
Маг. камень: Точность +14 (167000260) 20 Обычный 0,83% 1
Маг. камень: MP +30 (167000259) 20 Обычный 0,62% 1
Латные щитки леса (112600313) 14 Обычный 0,42% 1
Маг. камень: HP +30 (167000258) 20 Обычный 0,42% 1
Шлем целителя (125000725) 15 Редкий 0,42% 1
Боевой молот джунглей (100100314) 14 Редкий 0,21% 1
Двуручный меч джунглей (100900314) 14 Редкий 0,21% 1
Кварцевое кольцо феи (122000380) 17 Обычный 0,21% 1
Кожаные перчатки леса (111300291) 14 Обычный 0,21% 1
Лук холмов (101700302) 17 Обычный 0,21% 1
Лук холмов (101700310) 17 Обычный 0,21% 1
Маг. камень: MP +55 (167000419) 20 Редкий 0,21% 1
Маг. камень: Атака +1 (167000230) 10 Обычный 0,21% 1
Маг. камень: Парирование +14 (167000264) 20 Обычный 0,21% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +6 (167000267) 20 Обычный 0,21% 1
Наплечники леса (112100269) 14 Обычный 0,21% 1

ELYOS (1)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Рецепт: Кинжал порочного разума (152200088) 17 Редкий 0,21% 1