Воин Черного когтя
ID 214039 · Враждебный
Основное
| Уровень | 16 |
| HP | 3 002 |
| Опыт (XP) | 3 136 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | LYCAN |
| Триба | LYCAN |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 156 |
| Точность (осн.) | 472 |
| Физ. защита | 400 |
| Сопр. магии | 472 |
| Сила (power) | 126 |
| Точность | 336 |
| Уклонение | 472 |
| Скорость ходьбы | 1.037 |
| Скорость бега | 8 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 0.615 · side 0.35 · upper 2
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Альтгард (220030000) | 11 | 1344, 140, 285 |
Дроп (235)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 37,8% | 1 |
Без группы (14)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 36,93% | 91–1 150 |
|
|
20 | Хлам | 29,13% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 3,63% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,63% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,54% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,36% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,36% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,27% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,18% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,09% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,09% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,9% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,82% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 10,08% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 10,08% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 10,08% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,3% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 3,78% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,78% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,78% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,78% | 1 |
Броня (обычная) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
|
|
14 | Обычный | 2,52% | 1 |
Броня (редкая) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,26% | 1 |
Оружие (обычное) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,26% | 1 |
Украшения (редкие) (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,26% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,26% | 1 |
ASMODIANS (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,18% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,54% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,18% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,09% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,09% | 1 |
Оружие (редкое) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |
|
|
14 | Редкий | 0,63% | 1 |