Африлия [title_id 350044]
ID 204335 · Мирный
Основное
| Уровень | 45 |
| HP | 87 072 |
| Опыт (XP) | 44 897 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | Асмодиане |
| Триба | GUARD_DARK |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 12 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 862 |
| Точность (осн.) | 1023 |
| Физ. защита | 980 |
| Сопр. магии | 1023 |
| Сила (power) | 502 |
| Точность | 1070 |
| Уклонение | 1023 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 8 |
Габариты: front 0.3 · side 0.42 · upper 2.4
Даёт квесты
- Противное лекарство · ур. 24
- Женьшень, приносящий выгоду · ур. 27
- Противное лекарство · ур. 24
- Женьшень, приносящий выгоду · ур. 27
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Морхейм (220020000) | 1 | 630, 922, 361 |
Продаёт (17)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.