Моряк
ID 210361 · Враждебный
Основное
| Уровень | 19 |
| HP | 2 613 |
| Опыт (XP) | 4 466 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Зверь |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 189 |
| Точность (осн.) | 529 |
| Физ. защита | 460 |
| Сопр. магии | 529 |
| Сила (power) | 144 |
| Точность | 384 |
| Уклонение | 529 |
| Скорость ходьбы | 2.25 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.52 · side 0.52 · upper 1.92
Дроп (41)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 36,45% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,23% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,51% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,72% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,72% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,72% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,08% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |