Особый охотник Черного когтя
ID 210552 · Враждебный
Основное
| Уровень | 17 |
| HP | 8 047 |
| Опыт (XP) | 19 545 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | LYCAN |
| Триба | LYCAN_HUNTER |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 193 |
| Точность (осн.) | 491 |
| Физ. защита | 420 |
| Сопр. магии | 491 |
| Сила (power) | 88 |
| Точность | 352 |
| Уклонение | 491 |
| Скорость ходьбы | 1.037 |
| Скорость бега | 8 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 0.615 · side 0.4 · upper 2
Дроп (46)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 37,35% | 1 |
Без группы (14)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Хлам | 24,06% | 1 |
|
|
1 | Обычный | 19,69% | 176–880 |
|
|
20 | Обычный | 1,15% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,15% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,61% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,38% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,31% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,23% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,15% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,08% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,08% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 0,08% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,08% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,08% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,72% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
ASMODIANS (7)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,23% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 1% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,61% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,38% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,31% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 0,15% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,08% | 1 |