Шаман Турсина
ID 210170 · Враждебный
Основное
| Уровень | 17 |
| HP | 9 031 |
| Опыт (XP) | 18 062 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | KRALL |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 193 |
| Точность (осн.) | 491 |
| Физ. защита | 420 |
| Сопр. магии | 491 |
| Сила (power) | 88 |
| Точность | 352 |
| Уклонение | 491 |
| Скорость ходьбы | 0.778 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 0.9415 · side 0.6435 · upper 1.77
Цель квестов
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Вертрон (210030000) | 14 | 1767, 743, 120 |
Дроп (237)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 37,35% | 1 |
Без группы (7)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Хлам | 26,81% | 1 |
|
|
1 | Обычный | 24,14% | 258–888 |
|
|
20 | Обычный | 4,18% | 1 |
|
|
16 | Обычный | 2,09% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,71% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,76% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,19% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18,68% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,72% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 9,96% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,96% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6,23% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 3,74% | 1 |
Броня (обычная) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 2,49% | 1 |
Украшения (редкие) (9)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
15 | Редкий | 1,25% | 1 |
Броня (редкая) (60)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 1,25% | 1 |
Оружие (обычное) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 1,25% | 1 |
Оружие (редкое) (30)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
|
|
19 | Редкий | 0,62% | 1 |
ELYOS (7)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | Редкий | 0,57% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,57% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,19% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,19% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 0,19% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,19% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,19% | 1 |