Баринг [title_id 350377]
ID 798185 · Мирный
Основное
| Уровень | 43 |
| HP | 10 862 |
| Опыт (XP) | 24 747 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | GENERAL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 414 |
| Точность (осн.) | 985 |
| Физ. защита | 940 |
| Сопр. магии | 985 |
| Сила (power) | 321 |
| Точность | 983 |
| Уклонение | 985 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 4.23 |
| Скорость в бою | 4.23 |
Габариты: front 0.595 · side 0.3774 · upper 1.16875
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Теобомос (210060000) | 1 | 424, 1219, 131 |
Продаёт (32)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
40 | Обычный |
|
|
50 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
1 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.