Охранник патруля [title_id 350453]
ID 210529 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 2 602 |
| Опыт (XP) | 2 842 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Деми-человек |
| Триба | LEHPAR |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 137 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 92 |
| Точность | 368 |
| Уклонение | 510 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.4 · side 0.4 · upper 1.76
Дроп (50)
Без группы (14)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 47,96% | 54–750 |
|
|
20 | Хлам | 12,93% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,82% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,26% | 1 |
|
|
10 | Редкий | 0,6% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,3% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,3% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,3% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,2% | 1 |
|
|
17 | Обычный | 0,15% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,05% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,05% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,05% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 24,6% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 5,74% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
ASMODIANS (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Редкий | 0,55% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 0,5% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,4% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,35% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,3% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,25% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,25% | 1 |
|
|
18 | Редкий | 0,2% | 1 |
|
|
17 | Редкий | 0,15% | 1 |
|
|
11 | Редкий | 0,1% | 1 |