Падший вурдалак Хамэрун
ID 216922 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 3 335 |
| Опыт (XP) | 20 900 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Асмодиане |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | summoner |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 201 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 180 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
| Скорость ходьбы | 1.457 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 7 |
Габариты: front 0.58 · side 0.58 · upper 2.6825
Цель квестов
- Хозяин Харамеля · × 1
- Миссия Гулгара · × 65
- Хозяин Харамеля · × 1
- Хозяин Харамеля · × 1
- Миссия Гулгара · × 65
- Хозяин Харамеля · × 1
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Харэмель (300200000) | 1 | 224, 275, 145 |
Дроп (41)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 36% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,4% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |