Последний босс
ID 280544 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 2 768 |
| Опыт (XP) | 5 160 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 201 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 180 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
| Скорость ходьбы | 1 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 1.7 · side 3.23 · upper 3.91
Дроп (41)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 36% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,4% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |