Перевозчик му-му
ID 216906 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 2 343 |
| Опыт (XP) | 4 492 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | RATMAN |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 137 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 510 |
| Скорость ходьбы | 0.585 |
| Скорость бега | 3.74 |
| Скорость в бою | 3.74 |
Габариты: front 0.68 · side 0.7055 · upper 1.326
Цель квестов
- Миссия Гулгара · × 65
- Миссия Гулгара · × 65
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Харэмель (300200000) | 1 | 225, 209, 140 |
Дроп (33)
Без группы (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 44–495 |
|
|
20 | Хлам | 53,33% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,42% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,42% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,82% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,21% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,61% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,61% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 24,6% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 5,74% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |