Разведчик дукаки
ID 216899 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 1 811 |
| Опыт (XP) | 4 492 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 137 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 510 |
| Скорость ходьбы | 0.82 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.798 · side 0.558 · upper 1.65
Цель квестов
- Миссия Гулгара · × 65
- Миссия Гулгара · × 65
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Харэмель (300200000) | 3 | 129, 51, 138 |
Дроп (33)
Без группы (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 42–620 |
|
|
20 | Хлам | 61,86% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 3,72% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,86% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,63% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,16% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,7% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,47% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 24,6% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 5,74% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |