Наставник Черного когтя
ID 210544 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 9 410 |
| Опыт (XP) | 8 104 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | LYCAN |
| Триба | LYCAN_HUNTER |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 232 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
| Скорость ходьбы | 1.037 |
| Скорость бега | 8 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 0.615 · side 0.4 · upper 2
Дроп (43)
Без группы (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 399–835 |
|
|
20 | Хлам | 66,67% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 36% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,4% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |