Чернорабочий дукаки
ID 216898 · Враждебный
Основное
| Уровень | 18 |
| HP | 2 343 |
| Опыт (XP) | 4 492 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 137 |
| Точность (осн.) | 510 |
| Физ. защита | 440 |
| Сопр. магии | 510 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 510 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 0.96 · side 0.66 · upper 1.32
Цель квестов
- Гнев Сефироса · × 65
- Работа для Кокобинга · × 2
- Миссия Гулгара · × 65
- Обеспечение Кокобингу путей отхода · × 2
- Гнев Сефироса · × 65
- Работа для Кокобинга · × 2
- Миссия Гулгара · × 65
- Обеспечение Кокобингу путей отхода · × 2
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Харэмель (300200000) | 4 | 175, 52, 144 |
Дроп (33)
Без группы (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 42–590 |
|
|
20 | Хлам | 60,32% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,36% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,92% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,77% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,62% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,47% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 1,47% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 24,6% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12,3% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 5,74% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,56% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 6,56% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4,1% | 1 |