Командир караула Нукити
ID 216915 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 3 336 |
| Опыт (XP) | 20 900 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | AGGRESSIVESUPPORTMONSTER |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 201 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 180 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5 |
Габариты: front 1.6 · side 1.1 · upper 2.2
Цель квестов
- Миссия Гулгара · × 65
- Миссия Гулгара · × 65
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Харэмель (300200000) | 1 | 221, 299, 142 |
Дроп (52)
Без группы (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 61–855 |
|
|
20 | Хлам | 12,6% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 2,44% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 2,44% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,22% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,81% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,41% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 0,41% | 1 |
NAMED_RARE_WEAPON (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 50% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 36% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 18% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 8,4% | 1 |
NAMED_RARE_ACCESSORY (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | Редкий | 15% | 1 |
|
|
21 | Редкий | 15% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,6% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 9,6% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 6% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 1,2% | 1 |