Кралл-сторож
ID 285100 · Враждебный
Основное
| Уровень | 17 |
| HP | 8 993 |
| Опыт (XP) | 6 446 |
| Ранг | Хрупкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 10 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 96 |
| Точность (осн.) | 491 |
| Физ. защита | 420 |
| Сопр. магии | 491 |
| Сила (power) | 8 |
| Точность | 352 |
| Уклонение | 491 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 8.8 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 0.75 · side 0.4 · upper 2.04
Дроп (25)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 18,68% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 9,34% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 4,36% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 4,98% | 1 |
|
|
15 | Обычный | 4,98% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 4,98% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 3,11% | 1 |