Дозорный Турсина

ID 210692 · Враждебный

Основное

Уровень16
HP1 303
Опыт (XP)2 539
РангСтойкий
РейтингОбычный
РасаKRALL
ТрибаTOWERMAN
Класс (type)—
AIaggressive
HP-полоса (gauge)3

Боевые характеристики

Атака (осн. рука)120
Точность (осн.)472
Физ. защита400
Сопр. магии472
Сила (power)84
Точность336
Уклонение472

Габариты: front 0.77 · side 0.3955 · upper 2.04

Цель квестов

Где найти

КартаТочек спавнаКоординаты
Вертрон (210030000) 5 1742, 797, 132

Дроп (37)

Без группы (34)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Кинары (182400001) 1 Обычный 51,85% 54–300
Старый обломок брони кралла (182003756) 20 Хлам 17,13% 1
Камень печати II (169000004) 10 Обычный 6,71% 1
Камень брони II (152011022) 18 Обычный 4,17% 1
Камень оружия I (152011001) 15 Обычный 4,17% 1
Зелье маны II (162000008) 20 Обычный 3,47% 1
Боевой паек краллов (186000012) 16 Обычный 3,01% 1
Зелье жизни II (162000003) 20 Обычный 2,55% 1
Маг. камень: MP +30 (167000259) 20 Обычный 2,31% 1
Камень украшений II (152011042) 18 Обычный 1,85% 1
Маг. камень: Парирование +14 (167000264) 20 Обычный 1,39% 1
Кварцевое кольцо путника (122000422) 15 Редкий 1,16% 1
Хрустальное кольцо путника (122000424) 15 Редкий 1,16% 1
Маг. камень: HP +30 (167000258) 20 Обычный 0,93% 1
Маг. камень: Атака +1 (167000230) 10 Обычный 0,93% 1
Маг. камень: Блок щитом +14 (167000265) 20 Обычный 0,93% 1
Маг. камень: Точность +14 (167000260) 20 Обычный 0,69% 1
Маг. камень: Сила магии +14 (167000263) 20 Обычный 0,46% 1
Маг. камень: Уклонение +6 (167000261) 20 Обычный 0,46% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +6 (167000267) 20 Обычный 0,46% 1
Аметистовое кольцо феи (122000381) 17 Обычный 0,23% 1
Ботинки леса (114100313) 14 Обычный 0,23% 1
Дублет леса (110300318) 14 Обычный 0,23% 1
Кожаный шлем охотника (125000724) 15 Редкий 0,23% 1
Кожаный шлем холмов (125000664) 17 Обычный 0,23% 1
Копье холмов (101300274) 17 Обычный 0,23% 1
Латные сапоги леса (114600319) 14 Обычный 0,23% 1
Меч джунглей (100000155) 14 Редкий 0,23% 1
Набедренники иллюзий (113500573) 17 Редкий 0,23% 1
Обруч холмов (125000663) 17 Обычный 0,23% 1
Орб холмов (100500060) 17 Обычный 0,23% 1
Посох джунглей (101500082) 14 Редкий 0,23% 1
Пояс феи (123000383) 17 Обычный 0,23% 1
Щитки леса (112500316) 14 Обычный 0,23% 1

ELYOS (3)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Рецепт: Кварцевое кольцо (152200993) 18 Редкий 0,46% 1
Рецепт: Редкое зелье маны II (152201251) 11 Редкий 0,23% 1
Рецепт: Хрустальная серьга (152201000) 18 Редкий 0,23% 1