NPC (29 457 найдено)

IDНазваниеУр.HPТипРангРейтингРаса
213585 Драконид-боец 47-го отряда 46 87 265 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215191 Драконид-ведун 38-го отряда 45 169 967 Враждебный Грозный HERO LIZARDMAN
213550 Драконид-ветеран 47-го отряда 45 75 763 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
211228 Драконид-воин 42 63 991 Враждебный Грозный Элита Зверь
211243 Драконид-воин 42 4 226 Враждебный Грозный Элита Зверь
211624 Драконид-воин 20 2 851 Враждебный Стойкий Обычный NAGA
213575 Драконид-воин 40 9 066 Враждебный Стойкий Обычный LIZARDMAN
215445 Драконид-воин 33-го отряда 50 96 796 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215094 Драконид-воин 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
215184 Драконид-воин 38-го отряда 45 79 172 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215285 Драконид-воин 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
215301 Драконид-воин 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
215353 Драконид-воин 38-го отряда 45 79 172 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215369 Драконид-воин 38-го отряда 45 79 172 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
281922 Драконид-воин 38-го отряда 55 4 040 Враждебный Хрупкий Обычный
213301 Драконид-воин 47-го отряда 43 77 337 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213302 Драконид-воин 47-го отряда 44 79 933 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213384 Драконид-воин 47-го отряда 47 84 181 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213464 Драконид-воин 47-го отряда 47 83 379 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
212270 Драконид-воин 52-го отряда 42 91 463 Враждебный Свирепый Элита LIZARDMAN
213966 Драконид-воин 52-го отряда 42 72 720 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213967 Драконид-воин 52-го отряда 43 76 498 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214047 Драконид-воин 52-го отряда 42 72 720 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214048 Драконид-воин 52-го отряда 42 72 720 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214049 Драконид-воин 52-го отряда 43 76 498 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214050 Драконид-воин 52-го отряда 43 76 498 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214162 Драконид-воин 52-го отряда 46 80 324 Враждебный Закалённый Элита LIZARDMAN
215708 Драконид-воин 54-го отряда 53 16 472 Враждебный Закалённый Обычный LIZARDMAN
215711 Драконид-воин 54-го отряда 53 17 472 Враждебный Закалённый Обычный LIZARDMAN
214827 Драконид-воин 59-го отряда 50 94 561 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214841 Драконид-воин 59-го отряда 50 131 927 Враждебный Свирепый Элита LIZARDMAN
256681 Драконид-воин отряда 00 25 19 707 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
256682 Драконид-воин отряда 00 26 21 118 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
290149 Драконид-воин отряда 00 25 20 445 Враждебный Стойкий Элита
290150 Драконид-воин отряда 00 26 20 648 Враждебный Стойкий Элита
214775 Драконид-воитель 33-го отряда 45 79 172 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215180 Драконид-воитель 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
215349 Драконид-воитель 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
215365 Драконид-воитель 38-го отряда 45 53 100 Враждебный Стойкий Элита LIZARDMAN
213303 Драконид-воитель 47-го отряда 44 79 933 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213970 Драконид-воитель 52-го отряда 44 79 933 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
213971 Драконид-воитель 52-го отряда 45 83 339 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214054 Драконид-воитель 52-го отряда 44 79 933 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214832 Драконид-воитель 59-го отряда 50 76 781 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
214611 Драконид-воитель нежить 48 2 464 Враждебный Стойкий Обычный Зверь
214747 Драконид-врач 30-го отряда 35 32 849 Враждебный Закалённый Элита LIZARDMAN
214759 Драконид-врач 33-го отряда 45 71 974 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215144 Драконид-врач 38-го отряда 45 71 974 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215324 Драконид-врач 38-го отряда 45 75 837 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN
215340 Драконид-врач 38-го отряда 45 76 566 Враждебный Грозный Элита LIZARDMAN