Драконид-воин отряда 00
ID 290149 · Враждебный
Основное
| Уровень | 25 |
| HP | 20 445 |
| Опыт (XP) | 13 557 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | |
| Триба | BROWNIE |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 11 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 303 |
| Точность (осн.) | 643 |
| Физ. защита | 580 |
| Сопр. магии | 643 |
| Сила (power) | 145 |
| Точность | 530 |
| Уклонение | 643 |
| Скорость ходьбы | 1.76 |
| Скорость бега | 5.5 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 1.28125 · side 2.5 · upper 2.886
Дроп (42)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 33,75% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 16,88% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
25 | Обычный | 9% | 1 |
|
|
23 | Обычный | 9% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 5,63% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
23 | Редкий | 4,5% | 1 |
Стигмы (13)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |
|
|
25 | Редкий | 1,13% | 1 |