Свирепый рюкрог
ID 210546 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 2 048 |
| Опыт (XP) | 3 590 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Зверь |
| Триба | LYCAN_PET |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 155 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
| Скорость ходьбы | 1.257 |
| Скорость бега | 9 |
| Скорость в бою | 5.6 |
Габариты: front 0.4 · side 1.172 · upper 1.04
Дроп (44)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Хлам | 83,33% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 33,33% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 16,67% | 1 |
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 24% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 12% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 5,6% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Обычный | 6,4% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,4% | 1 |
|
|
18 | Обычный | 6,4% | 1 |
Камни маны (редкие) (10)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 4% | 1 |
Стигмы (16)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |
|
|
20 | Редкий | 0,8% | 1 |