Квесты (4 599 найдено)

IDНазваниеУр.РасаЗолотоОпыт
45611 Награда военных властей6(асм)_4 99 Асмодиане — 1 164 600
35608 Награда военных властей6_1 99 Элийцы — 1 164 600
35609 Награда военных властей6_2 99 Элийцы — 1 164 600
35610 Награда военных властей6_3 99 Элийцы — 1 164 600
35611 Награда военных властей6_4 99 Элийцы — 1 164 600
35100 Награда за башню 1 99 Элийцы 70 200 —
45100 Награда за башню 1(асм) 99 Асмодиане 90 200 —
45101 Награда за башню 2(асм)_1 99 Асмодиане — 44 600
45102 Награда за башню 2(асм)_2 99 Асмодиане — 44 600
45103 Награда за башню 2(асм)_3 99 Асмодиане — 44 600
45104 Награда за башню 2(асм)_4 99 Асмодиане — 44 600
35101 Награда за башню 2_1 99 Элийцы — 44 600
35102 Награда за башню 2_2 99 Элийцы — 44 600
35103 Награда за башню 2_3 99 Элийцы — 44 600
35104 Награда за башню 2_4 99 Элийцы — 44 600
45105 Награда за башню 3(асм)_1 99 Асмодиане — 355 600
45106 Награда за башню 3(асм)_2 99 Асмодиане — 355 600
45107 Награда за башню 3(асм)_3 99 Асмодиане — 355 600
45108 Награда за башню 3(асм)_4 99 Асмодиане — 355 600
35105 Награда за башню 3_1 99 Элийцы — 355 600
35106 Награда за башню 3_2 99 Элийцы — 355 600
35107 Награда за башню 3_3 99 Элийцы — 355 600
35108 Награда за башню 3_4 99 Элийцы — 355 600
45109 Награда за башню 4(асм)_1 99 Асмодиане — 1 164 600
45110 Награда за башню 4(асм)_2 99 Асмодиане — 1 164 600
45111 Награда за башню 4(асм)_3 99 Асмодиане — 1 164 600
45112 Награда за башню 4(асм)_4 99 Асмодиане — 1 164 600
35109 Награда за башню 4_1 99 Элийцы — 1 164 600
35110 Награда за башню 4_2 99 Элийцы — 1 164 600
35111 Награда за башню 4_3 99 Элийцы — 1 164 600
35112 Награда за башню 4_4 99 Элийцы — 1 164 600
28211 Неустойчивый опыт 99 Все расы — —
1995 Новое начало 99 Элийцы — 30 000
2995 Новое начало 99 Асмодиане — 30 000
1996 Новый выбор 99 Элийцы — 30 000
2996 Новый выбор 99 Асмодиане — 30 000
2986 Оружие Даэваниона 99 Асмодиане 5 960 —
2987 Оружие Даэваниона 99 Асмодиане 5 960 —
2992 Оружие Даэваниона 99 Асмодиане — —
36018 Охота на мышей 01 99 Элийцы 72 036 —
46018 Охота на мышей 01(асм) 99 Асмодиане 92 036 —
36019 Охота на мышей 02 99 Элийцы 72 038 —
46019 Охота на мышей 02(асм) 99 Асмодиане 92 038 —
18211 Первое посещение 99 Все расы — —
1128 План побега из темницы Ино 99 Элийцы — —
1997 Подарок мудреца 99 Элийцы 3 980 —
1998 Подарок мудреца 99 Элийцы 3 980 —
1999 Подарок мудреца 99 Элийцы 3 980 —
9546 Подготовка к битве за крепость 99 Элийцы 1 120 000 —
9547 Подготовка к битве за крепость 99 Асмодиане 1 120 000 —