NPC (29 457 найдено)

IDНазваниеУр.HPТипРангРейтингРаса
282341 STR_BIDRaksha_ShellizaardUndead_57_Ae 57 5 713 Враждебный Хрупкий Хлам
282337 STR_BIDRaksha_Spaller_57_Ae 57 5 713 Враждебный Хрупкий Хлам
282325 STR_BIDRaksha_TrapRock_57_Ae 57 5 721 Враждебный Хрупкий Хлам
215868 STR_LF4_C2_EttinBig_55_An 55 17 937 Враждебный Закалённый Обычный Деми-человек
286343 STR_Test_LB_12 1 110 Мирный Стойкий Обычный
730695 surkana 60 94 526 Враждебный Закалённый Элита
730696 surkana 60 94 526 Враждебный Закалённый Элита
285727 T_Lycan_FeA_16 16 1 610 Мирный Стойкий Обычный
285728 T_Lycan_FeB_18 18 1 810 Мирный Стойкий Обычный
285725 T_Lycan_FnA_10 10 1 010 Мирный Стойкий Обычный
285726 T_Lycan_FnB_13 13 1 310 Мирный Стойкий Обычный
285738 T_Lycan_HeA_16 1 110 Враждебный Стойкий Обычный
285739 T_Lycan_HeB_18 1 108 Враждебный Стойкий Обычный
285737 T_Lycan_HnA_13 1 107 Враждебный Стойкий Обычный
285732 T_Lycan_KeA_16 16 1 610 Мирный Стойкий Обычный
285733 T_Lycan_KeB_18 18 1 810 Мирный Стойкий Обычный
285729 T_Lycan_KnA_10 10 1 010 Мирный Стойкий Обычный
285730 T_Lycan_KnB_13 13 1 310 Мирный Стойкий Обычный
285731 T_Lycan_KnC_13 13 1 310 Мирный Стойкий Обычный
285742 T_Lycan_PeA_16 16 1 610 Мирный Стойкий Обычный
285743 T_Lycan_PeB_18 18 1 810 Мирный Стойкий Обычный
285735 T_Lycan_ReA_16 16 1 610 Мирный Стойкий Обычный
285736 T_Lycan_ReB_18 18 1 810 Мирный Стойкий Обычный
285734 T_Lycan_RnA_13 13 1 310 Мирный Стойкий Обычный
285740 T_Lycan_WeA_16 16 1 610 Мирный Стойкий Обычный
285741 T_Lycan_WeB_18 18 1 810 Мирный Стойкий Обычный
285722 T_Ratman_FnA_10 10 1 010 Мирный Стойкий Обычный
285724 T_Ratman_FnR_10 10 1 010 Мирный Стойкий Обычный
285723 T_Ratman_RnA_10 10 1 010 Мирный Стойкий Обычный
285744 T_TestBasic_10 1 115 Мирный Стойкий Обычный
286790 T_TestBasic_10 1 116 Враждебный Стойкий Обычный
285745 T_TestBasic_13 1 104 Мирный Стойкий Обычный
285746 T_TestBasic_16 1 111 Мирный Стойкий Обычный
285747 T_TestBasic_18 1 108 Мирный Стойкий Обычный
203281 talkA_NPC 1 112 Мирный Стойкий Обычный Элийцы
203282 talkB_NPC 1 107 Мирный Стойкий Обычный Элийцы
286417 test1_PotcrabGi400_117 13 5 010 Враждебный Закалённый Элита
286418 test2_PotcrabGi400_4110 13 4 913 Враждебный Закалённый Элита
286419 test3_PotcrabGi400_1410 13 5 010 Враждебный Закалённый Элита
286420 test4_PotcrabGi400_417 13 4 962 Враждебный Закалённый Элита
286421 test5_PotcrabGi400_147 13 4 962 Враждебный Закалённый Элита
286249 Test_ SaamTuning 1 106 Враждебный Стойкий Обычный
210301 Test_ наблюдение краллов 1 16 Враждебный Хрупкий Обычный KRALL
286808 Test_45_EB1 45 131 Мирный Хрупкий Элита
286809 Test_45_EB2 45 106 Мирный Стойкий Элита
286810 Test_45_EB3 45 120 Мирный Закалённый Элита
286811 Test_45_ES1 45 141 Мирный Грозный Элита
286812 Test_45_ES2 45 131 Мирный Свирепый Элита
286813 Test_45_H1 45 130 Мирный Грозный HERO
286814 Test_45_H2 45 131 Мирный Свирепый HERO