Дикий котенок [title_id 370328]
ID 799736 · Мирный
Основное
| Уровень | 1 |
| HP | 172 |
| Опыт (XP) | 102 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | BROWNIE |
| Триба | USEALL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 515 |
| Точность (осн.) | 1118 |
| Физ. защита | 100 |
| Сопр. магии | 187 |
| Сила (power) | 420 |
| Точность | 93 |
| Уклонение | 187 |
| Скорость ходьбы | 1.03 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 5.5 |
Габариты: front 0.104 · side 0.104 · upper 0.455
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Санктум (110010000) | 1 | 1559, 1460, 573 |
| Пандемониум (120010000) | 1 | 1168, 1338, 210 |
| Вертрон (210030000) | 1 | 1660, 1471, 121 |
| Ингисон (210050000) | 1 | 1386, 278, 590 |
| Морхейм (220020000) | 1 | 278, 2303, 450 |
| Альтгард (220030000) | 1 | 1680, 1831, 252 |
| Гелькмарос (220070000) | 1 | 1772, 2882, 549 |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.