Хоирун [title_id 370299]
ID 798434 · Мирный
Основное
| Уровень | 50 |
| HP | 14 614 |
| Опыт (XP) | 5 003 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Асмодиане |
| Триба | GENERAL_DARK |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 592 |
| Точность (осн.) | 1213 |
| Физ. защита | 1080 |
| Сопр. магии | 1118 |
| Сила (power) | 460 |
| Точность | 1230 |
| Уклонение | 1118 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 4.2 |
Габариты: front 0.3625 · side 0.5075 · upper 1.4
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Пандемониум (120010000) | 1 | 1051, 1429, 214 |
Продаёт (20)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
|
|
45 | Легендарный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.