Сундук с сокровищами лаборатории
ID 701027 · Активируемый
Основное
| Уровень | 1 |
| HP | 119 |
| Опыт (XP) | 101 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | |
| Триба | FIELD_OBJECT_ALL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | chest |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 20 |
| Точность (осн.) | 187 |
| Физ. защита | 100 |
| Сопр. магии | 187 |
| Сила (power) | 23 |
| Точность | 93 |
| Уклонение | 187 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Дроп (13)
NAMED_MEDAL (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
60 | Редкий | 80% | 1–2 |
NAMED_ANCIENT_CROWN (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Редкий | 80% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 15% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 5% | 2 |
NAMED_ANCIENT_ICON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Редкий | 50% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 25% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 25% | 2 |
NAMED_ANCIENT_SEAL (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Редкий | 50% | 1–3 |
|
|
50 | Редкий | 35% | 1–3 |
|
|
50 | Редкий | 15% | 1–3 |
NAMED_ANCIENT_GOBLET (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Редкий | 40% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 40% | 2 |
|
|
50 | Редкий | 20% | 2 |