Тренировочная кукла
ID 700100 · Враждебный
Основное
| Уровень | 5 |
| HP | 99 999 999 |
| Опыт (XP) | 374 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | |
| Триба | TARGETBASFELT_DF1 |
| Класс (type) | MONSTER |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 42 |
| Точность (осн.) | 263 |
| Физ. защита | 180 |
| Сопр. магии | 263 |
| Сила (power) | 35 |
| Точность | 150 |
| Уклонение | 263 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Поэта (210010000) | 1 | 844, 1214, 119 |
Дроп (98)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 28,5% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
|
|
10 | Обычный | 14,25% | 1 |
ACCESSORY_COMMON (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Обычный | 2,85% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 2,85% | 1 |
Броня (обычная) (27)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
|
|
4 | Обычный | 1,9% | 1 |
Броня (редкая) (27)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Редкий | 0,95% | 1 |
Оружие (обычное) (15)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
|
|
7 | Обычный | 0,95% | 1 |
Оружие (редкое) (15)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |
|
|
4 | Редкий | 0,48% | 1 |