Кралл-сторож Кайдана
ID 285581 · Враждебный
Основное
| Уровень | 40 |
| HP | 59 225 |
| Опыт (XP) | 35 233 |
| Ранг | Хрупкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 10 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 281 |
| Точность (осн.) | 928 |
| Физ. защита | 880 |
| Сопр. магии | 928 |
| Сила (power) | 30 |
| Точность | 920 |
| Уклонение | 928 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 8.8 |
| Скорость в бою | 5.9 |
Габариты: front 0.75 · side 0.4 · upper 2.04
Дроп (77)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 6,75% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 3,15% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 3,6% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 3,6% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 3,6% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 2,25% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 0,9% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 1,8% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 1,8% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 1,8% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 0,9% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 0,9% | 1 |
Стигмы (27)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,45% | 1 |