Мандри-метатель
ID 285439 · Враждебный
Основное
| Уровень | 22 |
| HP | 3 190 |
| Опыт (XP) | 6 278 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | |
| Триба | AGGRESSIVESINGLEMONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 173 |
| Точность (осн.) | 586 |
| Физ. защита | 520 |
| Сопр. магии | 586 |
| Сила (power) | 130 |
| Точность | 454 |
| Уклонение | 586 |
| Скорость ходьбы | 2.675 |
| Скорость бега | 7 |
| Скорость в бою | 6 |
Габариты: front 0.9215 · side 1.215 · upper 1.18
Дроп (34)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Обычный | 23,4% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 11,7% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Обычный | 6,24% | 1 |
|
|
20 | Обычный | 6,24% | 1 |
|
|
23 | Обычный | 6,24% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 3,9% | 1 |
FLUX_RARE (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Редкий | 3,12% | 1 |
|
|
23 | Редкий | 3,12% | 1 |
Стигмы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |
|
|
22 | Редкий | 0,78% | 1 |