Элиец-убийца

ID 280725 · Враждебный

Основное

Уровень23
HP2 329
Опыт (XP)6 875
РангГрозный
РейтингОбычный
Раса
ТрибаAGGRESSIVESINGLEMONSTER
Класс (type)MONSTER
AIaggressive
HP-полоса (gauge)5

Боевые характеристики

Атака (осн. рука)256
Точность (осн.)605
Физ. защита540
Сопр. магии605
Сила (power)297
Точность565
Уклонение605
Скорость ходьбы1.457
Скорость бега6
Скорость в бою14

Габариты: front 0.35 · side 0.35 · upper 1.8

Дроп (37)

Осколки силы (1)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Камень печати III (169000005) 20 Обычный 46,2% 1

Камни маны (обычные) (12)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Маг. камень: HP +40 (167000290) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: MP +40 (167000291) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Атака +2 (167000294) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Блок щитом +16 (167000297) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Магическая защита +5 (167000530) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Парирование +16 (167000296) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Сила магии +16 (167000295) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Точность +16 (167000292) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Точность магии +5 (167000529) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Уклонение +8 (167000293) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +8 (167000299) 30 Обычный 23,1% 1
Маг. камень: Атака +2 (167000294) 30 Обычный 10,78% 1

FLUX_COMMON (3)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Камень брони III (152011023) 23 Обычный 12,32% 1
Камень оружия III (152011003) 25 Обычный 12,32% 1
Камень украшений III (152011043) 23 Обычный 12,32% 1

Камни маны (редкие) (12)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Маг. камень: HP +65 (167000450) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: MP +65 (167000451) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Атака +4 (167000454) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Блок щитом +21 (167000457) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Магическая защита +8 (167000538) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Парирование +21 (167000456) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Сила магии +21 (167000455) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Точность +21 (167000452) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Точность магии +8 (167000537) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Уклонение +11 (167000453) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Ф. крит. удар +11 (167000459) 30 Редкий 7,7% 1
Маг. камень: Атака +4 (167000454) 30 Редкий 3,08% 1

FLUX_RARE (3)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Камень брони подмастерья III (152011029) 23 Редкий 6,16% 1
Камень оружия подмастерья III (152011009) 25 Редкий 6,16% 1
Камень украшений подмастерья III (152011049) 23 Редкий 6,16% 1

Стигмы (6)

ПредметУр.КачествоШансКол-во
Жертва элементаля I (140000149) 22 Редкий 1,54% 1
Клятва уклонения I (140000078) 22 Редкий 1,54% 1
Нисходящий удар I (140000009) 22 Редкий 1,54% 1
Отступление I (140000049) 22 Редкий 1,54% 1
Перехват I (140000028) 22 Редкий 1,54% 1
Самозащита I (140000274) 22 Редкий 1,54% 1