Верный слуга
ID 280491 · Враждебный
Основное
| Уровень | 40 |
| HP | 6 774 |
| Опыт (XP) | 1 881 |
| Ранг | Закалённый |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | |
| Триба | AIREL3 |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 4 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 487 |
| Точность (осн.) | 928 |
| Физ. защита | 880 |
| Сопр. магии | 928 |
| Сила (power) | 450 |
| Точность | 920 |
| Уклонение | 928 |
| Скорость ходьбы | 1.41 |
| Скорость бега | 8 |
| Скорость в бою | 14 |
Габариты: front 0.995 · side 1.385 · upper 2.13
Дроп (77)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 27% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 13,5% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 6,3% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Обычный | 7,2% | 1 |
|
|
40 | Обычный | 7,2% | 1 |
|
|
38 | Обычный | 7,2% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 4,5% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 1,8% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Редкий | 3,6% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 3,6% | 1 |
|
|
38 | Редкий | 3,6% | 1 |
FLUX_LEGEND (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Легендарный | 1,8% | 1 |
|
|
40 | Легендарный | 1,8% | 1 |
|
|
38 | Легендарный | 1,8% | 1 |
Стигмы (27)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
41 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |
|
|
40 | Редкий | 0,9% | 1 |