BLF2_Кралл-стрелок_Патрульный_30_An
ID 280233 · Враждебный
Основное
| Уровень | 30 |
| HP | 31 329 |
| Опыт (XP) | 20 054 |
| Ранг | Хрупкий |
| Рейтинг | Элита |
| Раса | |
| Триба | KRALL |
| Класс (type) | — |
| AI | aggressive |
| HP-полоса (gauge) | 10 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 191 |
| Точность (осн.) | 738 |
| Физ. защита | 680 |
| Сопр. магии | 738 |
| Сила (power) | 20 |
| Точность | 650 |
| Уклонение | 738 |
| Скорость ходьбы | 2 |
| Скорость бега | 8.8 |
| Скорость в бою | 6.3 |
Габариты: front 0.77 · side 0.3955 · upper 1.77
Дроп (46)
Осколки силы (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 15,75% | 1 |
Камни маны (обычные) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 7,88% | 1 |
FLUX_COMMON (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | Обычный | 4,2% | 1 |
|
|
30 | Обычный | 4,2% | 1 |
|
|
28 | Обычный | 4,2% | 1 |
Камни маны (редкие) (11)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,63% | 1 |
FLUX_RARE (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | Редкий | 2,1% | 1 |
|
|
30 | Редкий | 2,1% | 1 |
|
|
28 | Редкий | 2,1% | 1 |
Стигмы (17)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |
|
|
31 | Редкий | 0,53% | 1 |