Теноэрил [title_id 350374]
ID 278521 · Мирный
Основное
| Уровень | 45 |
| HP | 8 908 |
| Опыт (XP) | 30 135 |
| Ранг | Хрупкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Элийцы |
| Триба | GENERAL |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 2 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 221 |
| Точность (осн.) | 1023 |
| Физ. защита | 980 |
| Сопр. магии | 1023 |
| Сила (power) | 33 |
| Точность | 1070 |
| Уклонение | 1023 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 4.2 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Бездна (Решанта) (400010000) | 1 | 3006, 952, 1539 |
Продаёт (23)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
|
|
20 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
35 | Обычный |
|
|
24 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.