Коаг [title_id 315007]
ID 278008 · Мирный
Основное
| Уровень | 45 |
| HP | 12 428 |
| Опыт (XP) | 27 751 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Асмодиане |
| Триба | GENERAL_DARK |
| Класс (type) | GENERAL |
| AI | general |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 442 |
| Точность (осн.) | 1023 |
| Физ. защита | 980 |
| Сопр. магии | 1023 |
| Сила (power) | 335 |
| Точность | 1070 |
| Уклонение | 1023 |
| Скорость ходьбы | 1.5 |
| Скорость бега | 6 |
| Скорость в бою | 4.2 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Бездна (Решанта) (400010000) | 1 | 967, 3023, 1653 |
Продаёт (33)
| Предмет | Ур. | Качество |
|---|---|---|
|
|
10 | Редкий |
|
|
22 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
41 | Обычный |
|
|
19 | Обычный |
|
|
24 | Обычный |
|
|
39 | Обычный |
|
|
36 | Обычный |
|
|
16 | Обычный |
|
|
28 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
27 | Обычный |
|
|
34 | Обычный |
|
|
25 | Обычный |
|
|
17 | Обычный |
|
|
15 | Обычный |
|
|
24 | Обычный |
|
|
11 | Обычный |
|
|
33 | Обычный |
|
|
22 | Обычный |
|
|
36 | Обычный |
|
|
13 | Обычный |
|
|
12 | Обычный |
|
|
38 | Обычный |
|
|
11 | Обычный |
|
|
18 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
|
|
10 | Обычный |
|
|
20 | Обычный |
|
|
30 | Обычный |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.