Ворота крепости Насан
ID 256694 · Враждебный
Основное
| Уровень | 27 |
| HP | 74 152 |
| Опыт (XP) | 31 346 |
| Ранг | Грозный |
| Рейтинг | HERO |
| Раса | DRAGON_CASTLE_DOOR |
| Триба | GENERAL_DRAGON |
| Класс (type) | — |
| AI | fortressgate |
| HP-полоса (gauge) | 20 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 624 |
| Точность (осн.) | 681 |
| Физ. защита | 620 |
| Сопр. магии | 681 |
| Сила (power) | 279 |
| Точность | 679 |
| Уклонение | 681 |
Габариты: front 2.3 · side 2.3 · upper 12
Где найти
| Карта | Точек спавна | Координаты |
|---|---|---|
| Лагерь Нохсаны (300030000) | 1 | 346, 357, 379 |
Дроп (0)
Дроп не найден в npc_drops.