Сундук сокровищ
ID 216742 · Враждебный
Основное
| Уровень | 52 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 159 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 545 |
| Точность (осн.) | 1156 |
| Физ. защита | 1120 |
| Сопр. магии | 1156 |
| Сила (power) | 436 |
| Точность | 1276 |
| Уклонение | 1156 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (3)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | Обычный | 100% | 5 |
|
|
50 | Обычный | 100% | 50 |
|
|
1 | Обычный | 100% | 57 458 |