Сундук сокровищ
ID 216595 · Враждебный
Основное
| Уровень | 52 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 159 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 545 |
| Точность (осн.) | 1156 |
| Физ. защита | 1120 |
| Сопр. магии | 1156 |
| Сила (power) | 444 |
| Точность | 1299 |
| Уклонение | 1156 |
Габариты: front 0.25 · side 0.35 · upper 2
Дроп (3)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 100% | 2 317–20 331 |
|
|
50 | Обычный | 7,69% | 5 |
|
|
50 | Обычный | 7,69% | 50 |