Сундук сокровищ
ID 214626 · Враждебный
Основное
| Уровень | 50 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 320 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 515 |
| Точность (осн.) | 1118 |
| Физ. защита | 1080 |
| Сопр. магии | 1118 |
| Сила (power) | 420 |
| Точность | 1230 |
| Уклонение | 1118 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (6)
Без группы (4)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 73,68% | 352–5 724 |
|
|
50 | Обычный | 11,84% | 5 |
|
|
50 | Обычный | 10,53% | 5 |
|
|
40 | Обычный | 6,58% | 1–50 |
ELYOS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | Редкий | 2,63% | 1 |
|
|
46 | Редкий | 1,32% | 1 |