Сундук сокровищ
ID 214136 · Враждебный
Основное
| Уровень | 44 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 428 |
| Точность (осн.) | 1004 |
| Физ. защита | 960 |
| Сопр. магии | 1004 |
| Сила (power) | 328 |
| Точность | 1004 |
| Уклонение | 1004 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (3)
Без группы (3)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 71,43% | 2 176–4 378 |
|
|
40 | Обычный | 42,86% | 20 |
|
|
40 | Обычный | 14,29% | 200 |