Сундук сокровищ
ID 213922 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 155 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (8)
Без группы (7)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 81,3% | 70–282 |
|
|
20 | Обычный | 9,76% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 7,32% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 7,32% | 50 |
|
|
19 | Обычный | 0,81% | 1 |
|
|
22 | Обычный | 0,81% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 0,81% | 1 |
ELYOS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | Редкий | 0,81% | 1 |