Сундук сокровищ
ID 213920 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 3 207 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 155 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
Габариты: front 0.7 · side 0.7 · upper 1.44
Дроп (10)
Без группы (8)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 78,89% | 74–216 |
|
|
20 | Обычный | 8,89% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 7,78% | 50 |
|
|
20 | Обычный | 5,56% | 5 |
|
|
22 | Обычный | 1,11% | 1 |
|
|
19 | Обычный | 1,11% | 1 |
|
|
22 | Обычный | 1,11% | 1 |
|
|
22 | Обычный | 1,11% | 1 |
ELYOS (2)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Редкий | 3,33% | 1 |
|
|
27 | Редкий | 1,11% | 1 |