Сундук сокровищ
ID 213919 · Враждебный
Основное
| Уровень | 20 |
| HP | 1 |
| Опыт (XP) | 4 914 |
| Ранг | Стойкий |
| Рейтинг | Обычный |
| Раса | Конструкт |
| Триба | MONSTER |
| Класс (type) | — |
| AI | noaction |
| HP-полоса (gauge) | 3 |
Боевые характеристики
| Атака (осн. рука) | 155 |
| Точность (осн.) | 548 |
| Физ. защита | 480 |
| Сопр. магии | 548 |
| Сила (power) | 120 |
| Точность | 420 |
| Уклонение | 548 |
Габариты: front 1.4 · side 1.4 · upper 2.08
Дроп (7)
Без группы (6)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Обычный | 41,18% | 376–1 072 |
|
|
20 | Обычный | 32,35% | 50 |
|
|
20 | Обычный | 11,76% | 5 |
|
|
20 | Обычный | 8,82% | 5 |
|
|
24 | Редкий | 8,82% | 1 |
|
|
24 | Редкий | 2,94% | 1 |
ELYOS (1)
| Предмет | Ур. | Качество | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | Редкий | 2,94% | 1 |